摘要:2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材已出版上市,小編整理了2019年初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材目錄及教材變化,詳情如下文。
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材目錄及教材變化
章節(jié) | 目錄 | 教材變化 |
第一章會(huì)計(jì)概述 | 第一節(jié)會(huì)計(jì)概念、職能和目標(biāo) 第二節(jié)會(huì)計(jì)基本假設(shè)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求 第三節(jié)會(huì)計(jì)要素及其確認(rèn)與計(jì)量 第四節(jié)會(huì)計(jì)科目和借貸記賬法 第五節(jié)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿與賬務(wù)處理程序 第六節(jié)財(cái)產(chǎn)清查 第七節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 | 無(wú)實(shí)質(zhì)變化 |
第二章資產(chǎn) | 第一節(jié)貨幣資金 第二節(jié)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng) 第三節(jié)交易性金融資產(chǎn) 第四節(jié)存貨 第五節(jié)固定資產(chǎn) 第六節(jié)無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1、根據(jù)財(cái)稅[2018]32號(hào)的規(guī)定,將增值稅稅率進(jìn)行調(diào)整 2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)交易性金融資產(chǎn)的核算、應(yīng)收款項(xiàng)減值的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行調(diào)整 3、將固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)處置形成凈損益的會(huì)計(jì)核算進(jìn)行調(diào)整 4、增加固定資產(chǎn)非正常損失相關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)核算 |
第三章負(fù)債 | 第一節(jié)短期借款 第二節(jié)應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) 第三節(jié)應(yīng)付職工薪酬 第四節(jié)應(yīng)交稅費(fèi) | 除了稅率無(wú)實(shí)質(zhì)性變化 |
第四章所有者權(quán)益 | 第一節(jié)實(shí)收資本 第二節(jié)資本公積 第三節(jié)留存收益 | 無(wú)實(shí)質(zhì)變化 |
第五章收入、費(fèi)用和利潤(rùn) | 第一節(jié)收入 第二節(jié)費(fèi)用 第三節(jié)利潤(rùn) | 稅率和利潤(rùn)變動(dòng)了,其他無(wú)變動(dòng) |
第六章財(cái)務(wù)報(bào)表 | 第一節(jié)資產(chǎn)負(fù)債表 第二節(jié)利潤(rùn)表 第三節(jié)所有者權(quán)益變動(dòng)表 第四節(jié)附注 | 根據(jù)財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)和財(cái)會(huì)[2018]15相關(guān)內(nèi)容及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。 |
第七章管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一節(jié)管理會(huì)計(jì)概述 第二節(jié)產(chǎn)品成本核算概述 第三節(jié)產(chǎn)品成本的歸集和分配 第四節(jié)產(chǎn)品成本計(jì)算方法 | 管理會(huì)計(jì)概述變動(dòng)很大,成本核算變動(dòng)不大 |
第八章政府會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 第一節(jié)政府會(huì)計(jì)概述 第二節(jié)政府單位會(huì)計(jì)核算 | 1、對(duì)個(gè)別表述進(jìn)行調(diào)整 2、第二節(jié)政府單位會(huì)計(jì)核算重新編寫(xiě) |
相關(guān)閱讀:
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試教材變化對(duì)比匯總
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671