摘要:2021年全國漢語國際教育碩士網上報名已接近尾聲,希賽網整理收集了2021年全國招生院校漢碩學費、漢碩招生人數、漢碩學習方式等信息,供大家參考。祝愿廣大學子們考上心儀的院校!
漢語國際教育碩士英文名稱為“Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages”,簡稱MTCSOL。屬于專業(yè)學位門類,畢業(yè)時可獲得研究生畢業(yè)證書和漢語國際教育碩士專業(yè)學位證書。下表為2021年全國漢語國際教育碩士招生院校學費及招生人數匯總,數據僅供參考。
2021年全國漢碩招生院校學費及招生人數匯總表
北京 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
北京大學 | 全日制 | 2.2萬 | 17人(不含推免) |
中國人民大學 | 全日制 | 1.5萬 | 57人(不含推免) |
北京師范大學 | 全日制 | 2萬 | 60年(含珠海30人;不含推免) |
首都師范大學 | 全日制 | 1.25萬 | 56人(不含推免) |
中央財經大學 | 全日制 | 2萬 | 2人(不含推免) |
中央民族大學 | 全日制 | 1.5萬 | 25人(不含推免) |
中國社會科學院大學 | 全日制 | 2萬 | 21人(不含推免) |
中國傳媒大學 | 全日制 | 1萬 | 23人(不含推免) |
北京理工大學 | 全日制 | 1.25 | 8人(不含推免) |
北京語言大學 | 全日制 | 65人(不含推免) | |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 20人(不含推免) | |
北京外國語大學 | 全日制 | 1.8萬 | 35人(不含推免) |
北京第二外國語學院 | 全日制 | 1.5萬 | 25人(不含推免) |
對外經濟貿易大學 | 全日制 | 1.6萬 | 31人(不含推免) |
天津 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
南開大學 | 全日制 | 1萬 | 13人(不含推免) |
天津理工大學 | 全日制 | 1萬 | 14人(不含推免) |
天津師范大學 | 全日制 | 46人(含推免) | |
天津外國語大學 | 全日制 | 18人(不含推免) | |
天津中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 10人(不含推免) | |
天津大學 | 全日制 | 1萬 | 12人(不含推免) |
河北 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
河北大學 | 全日制 | 0.7萬 | 22人(含推免) |
河北科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制9人,非全8人(均不含推免) | |
華北理工大學 | 全日制 | 12人(不含推免) | |
燕山大學 | 全日制 | 25人(不含推免) | |
河北師范大學 | 全日制 | 32人(不含推免) | |
內蒙古 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
內蒙古師范大學 | 全日制 | 0.9萬 | 25人(不含推免) |
遼寧 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
遼寧大學 | 全日制 | 1.5萬 | 11人(不含推免) |
沈陽師范大學 | 全日制 | 1.2萬 | 20人(不含推免) |
大連大學 | 全日制 | 63人(不含推免) | |
大連外國語大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
大連理工大學 | 全日制 | 按照財務處網站發(fā)布收取 | 12人(不含推免) |
東北財經大學 | 全日制 | 1.5萬 | 10人(不含推免) |
遼寧師范大學 | 全日制 | 26人(不含推免) | |
沈陽大學 | 全日制 | 32人(不含推免) | |
渤海大學 | 全日制/非全日制 | 全日制39人,非全15人(均不含推免) | |
吉林 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
吉林大學 | 全日制 | / | 13人(不含推免) |
東北師范大學 | 全日制 | 1萬 | 75(不含推免) |
延邊大學 | 全日制 | 9人(不含推免) | |
吉林外國語大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
吉林師范大學 | 全日制 | 23人(不含推免) | |
長春大學 | 全日制 | 6人(不含推免) | |
黑龍江 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
黑龍江大學 | 全日制/非全日制 | 0.9萬 | 全日制52人,非全5人(均不含推免) |
哈爾濱師范大學 | 全日制 | 48人(不含推免) | |
上海 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
復旦大學 | 全日制 | / | 20人(不含推免) |
華東師范大學 | 全日制 | 2萬 | 30人(不含推免) |
上海師范大學 | 全日制 | 定向就業(yè)(在職)1.2萬/年,非定向(非在職)1.5萬/年 | 55人(不含推免) |
上海大學 | 全日制 | 2萬 | 20人(不含推免) |
上海財經大學 | 全日制 | 18人(不含推免) | |
同濟大學 | 非全日制 | 20人(不含推免) | |
上海交通大學 | 全日制 | 10人(不含推免) | |
上海海事大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
上海外國語大學 | 全日制 | 27人(不含推免) | |
江蘇 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
蘇州大學 | 全日制 | 1.2萬 | 28人(不含推免) |
東南大學 | 全日制 | 1萬 | 3人(不含推免) |
江蘇師范大學 | 全日制 | 1萬 | 25人(不含推免) |
揚州大學 | 全日制 | 1萬 | 10人(不含推免) |
南京師范大學 | 全日制 | 1萬 | 36人(不含推免) |
南京信息工程大學 | 全日制 | 14人(不含推免) | |
南京大學 | 全日制 | 31人(不含推免) | |
江蘇大學 | 全日制/非全日制 | 全日制17人,非全15人(均不含推免) | |
山東 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
濟南大學 | 全日制 | 6人(不含推免) | |
魯東大學 | 全日制 | 0.7萬 | 20人(不含推免) |
煙臺大學 | 全日制 | 18人(不含推免) | |
青島大學 | 全日制 | 另行通知 | 13人(不含推免) |
中國海洋大學 | 全日制 | 32人(不含推免) | |
山東大學 | 全日制 | 9人(不含推免) | |
山東師范大學 | 全日制 | 64人(不含推免) | |
中國石油大學(華東) | 全日制/非全日制 | 全日制18人,非全15人(均不含推免) | |
山東財經大學 | 全日制 | 15人(不含推免) | |
曲阜師范大學 | 全日制 | 23人(不含推免) | |
湖北 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
華中科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制20人,非全5人(均不含推免) | |
湖北師范大學 | 全日制 | 1萬 | 10人(不含推免) |
中南民族大學 | 全日制 | 0.8萬 | 14人(不含推免) |
三峽大學 | 全日制 | 10人(不含推免) | |
武漢大學 | 全日制 | 30人(不含推免) | |
湖北大學 | 全日制 | 30人(不含推免) | |
華中師范大學 | 全日制 | 1萬 | 39人(不含推免) |
湖北工業(yè)大學 | 全日制/非全日制 | 全日制24人,非全20人(均不含推免) | |
廣東 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
華南師范大學 | 全日制 | 1.8萬 | 43人(不含推免) |
暨南大學 | 全日制 | 32人(不含推免) | |
中山大學 | 全日制 | 2.2萬 | 40人(不含推免) |
深圳大學 | 非全日制 | 2萬 | 20人(不含推免) |
廣東外語外貿大學 | 全日制 | 70人(不含推免) | |
廣州大學 | 全日制 | 1.8萬 | 15人(不含推免) |
河南 | |||
河南大學 | 全日制 | 0.8萬 | 32人(不含推免) |
安陽師范學院 | 全日制 | 95人(不含推免) | |
華北水利水電大學 | 全日制 | 6人(不含推免) | |
河南師范大學 | 全日制 | 0.8萬 | 10人(不含推免) |
信陽師范學院 | 全日制 | 30人(不含推免) | |
鄭州大學 | 全日制 | 67人(不含推免) | |
河南理工大學 | 全日制/非全日制 | 全日制39人,非全10人(均不含推免) | |
浙江 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
中國計量大學 | 全日制 | 25人(不含推免) | |
紹興文理學院 | 全日制 | 25人(不含推免) | |
杭州電子科技大學 | 全日制 | 19人(不含推免) | |
浙江工業(yè)大學 | 全日制 | 20人(不含推免) | |
浙江大學 | 全日制 | 3萬全程 | 5人(不含推免) |
浙江師范大學 | 全日制 | 1萬 | 77人(不含推免) |
浙江科技學院 | 全日制 | 84人(不含推免) | |
溫州大學 | 全日制 | 18人(不含推免) | |
寧波大學 | 全日制 | 10人(不含推免) | |
杭州師范大學 | 全日制 | 1萬 | 20人(不含推免) |
浙江財經大學 | 全日制 | 15人(不含推免) | |
重慶 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
重慶大學 | 全日制 | 10人(不含推免) | |
重慶師范大學 | 全日制 | 15人(不含推免) | |
西南大學 | 全日制 | 1萬 | 28人(不含推免) |
重慶交通大學 | 全日制 | 25人(不含推免) | |
四川外國語大學 | 全日制 | 45人(不含推免) | |
四川 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
西南科技大學 | 全日制/非全日制 | 全日制47人,非全6人(均不含推免) | |
成都信息工程大學 | 全日制/非全日制 | 全日制8人,非全13人(均不含推免) | |
西南交通大學 | 全日制 | 14人(不含推免) | |
西南財經大學 | 全日制 | 6人(不含推免) | |
四川師范大學 | 全日制 | 42人(不含推免) | |
四川大學 | 全日制 | 53人(不含推免) | |
福建 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
廈門大學 | 全日制 | 1.65萬 | 33人(不含推免) |
福建師范大學 | 全日制 | 0.8萬 | 45人(不含推免) |
華僑大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
湖南 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
湖南師范大學 | 全日制/非全日制 | 1萬 | 全日制28人,非全10人(均不含推免) |
湖南大學 | 全日制 | 14人(不含推免) | |
陜西 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 全日制 | 7人(不含推免) | |
西北大學 | 全日制 | 17人(不含推免) | |
陜西師范大學 | 全日制 | 1.2萬 | 40人(不含推免) |
西安建筑科技大學 | 全日制 | 23人(不含推免) | |
陜西理工大學 | 全日制 | 16人(不含推免) | |
西安石油大學 | 全日制/非全日制 | 全日制18人,非全21人(均不含推免) | |
長安大學 | 全日制 | 12人(不含推免) | |
西安外國語大學 | 全日制 | 23人(不含推免) | |
云南 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
昆明理工大學 | 全日制 | 33人(不含推免) | |
云南大學 | 全日制 | 0.9萬 | 42人(不含推免) |
云南民族大學 | 全日制 | 35人(不含推免) | |
大理大學 | 全日制 | 17人(不含推免) | |
云南師范大學 | 全日制 | 0.8萬 | 62人(不含推免) |
廣西 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
廣西大學 | 全日制/非全日制 | 全日制33人,非全35人(均不含推免) | |
廣西民族大學 | 全日制 | 74人(不含推免) | |
廣西師范大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
南寧師范大學 | 全日制 | 15人(不含推免) | |
甘肅 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
蘭州大學 | 全日制 | 按有關部門批準執(zhí)行 | 63人(不含推免) |
蘭州交通大學 | 全日制 | 40人(不含推免) | |
西北師范大學 | 全日制 | 0.9萬 | 45人(不含推免) |
江西 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
江西科技師范大學 | 全日制 | 12人(不含推免) | |
南昌大學 | 全日制 | 1.2萬 | 50人(不含推免) |
江西師范大學 | 全日制 | 0.8萬 | 20人(不含推免) |
安徽 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
安徽師范大學 | 全日制 | 16人(不含推免) | |
安徽大學 | 全日制 | 1.1萬 | 45人(不含推免) |
貴州 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
貴州大學 | 全日制 | 17人(不含推免) | |
貴州財經大學 | 全日制 | 32人(不含推免) | |
新疆 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
新疆大學 | 全日制 | 47人(不含推免) | |
海南 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
海南師范大學 | 全日制 | 14人(不含推免) | |
山西 | |||
學校 | 學習方式 | 學費(萬/年) | 招生人數 |
山西大學 | 全日制 | 40人(不含推免) |
更多招生信息,查看2021年全國漢碩招生簡章匯總
漢語國際教育碩士備考資料免費領取
去領取