摘要:2025年暨南大學(xué)通過統(tǒng)一考試方式安排博士生招生計劃的公告,請各位考生于2025年2月26日—3月31日在暨南大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)報名。
現(xiàn)將2025年通過統(tǒng)一考試方式招收博士生的各專業(yè)招生計劃予以公布,請各位考生于2025年2月26日—3月31日在暨南大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)報名。其中部分專業(yè)已通過申請審核制與碩博連讀方式完成2025年的招生計劃,故不再接受報名,茲請廣大考生注意。
1. 接受統(tǒng)一考試方式報名的各專業(yè)招生指標。
2025年接受統(tǒng)一考試方式報名的各專業(yè)招生指標 | ||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 剩余指標數(shù) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 2 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 1 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 1 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20203 | 財政學(xué) | 1 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 1 |
3 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 2 |
3 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 1 |
4 | 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 | 30200 | 政治學(xué) | 4 |
6 | 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 3 |
6 | 文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 1 |
6 | 文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻學(xué) | 2 |
6 | 文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 1 |
6 | 文學(xué)院 | 0501J9 | 中華文化傳承傳播 | 1 |
6 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 海外華人文學(xué) | 2 |
6 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史04歷史文獻學(xué) | 1 |
6 | 文學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 4 |
7 | 華文學(xué)院 | 45300 | 國際中文教育 | 10 |
7 | 華文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1 |
9 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 6 |
9 | 新聞與傳播學(xué)院 | 55300 | 出版 | 2 |
10 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7 |
10 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0812Z3 | 人工智能 | |
11 | 物理與光電工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 5 |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 2 |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 2 |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥01生物技術(shù)與工程 | 6 |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥03食品與健康工程 | 1 |
13 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 |
13 | 管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 1 |
13 | 管理學(xué)院 | 1202J3 | 國際商務(wù) | 1 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)04 | 1 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)06 | 2 |
15 | 藥學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 3 |
15 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 11 |
15 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)02 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)03 | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)05 | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)01 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)04 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)05 | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué)01 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué)02 | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 8 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué)01 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué)02 | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué)03 | 5 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 2 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 3 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 4 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 7 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 |
19 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 3 |
22 | 深圳旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 1 |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70301 | 無機化學(xué) | 2 |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70303 | 有機化學(xué) | |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | |
32 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 |
51 | 環(huán)境與氣候?qū)W院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 |
52 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 |
2.不再通過統(tǒng)一考試方式接受報名的專業(yè)名單。
2025年不再通過統(tǒng)一考試接受報名的專業(yè)名單 | |||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 0201Z1 | 中觀經(jīng)濟學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 0202Z2 | 國家金融學(xué) |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 27000 | 統(tǒng)計學(xué) |
2 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) |
3 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 |
3 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) |
5 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 |
6 | 文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) |
6 | 文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
6 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史01專門史 |
6 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史02中國近現(xiàn)代史 |
6 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史03歷史地理學(xué) |
6 | 文學(xué)院 | 60200 | 中國史05中國古代史 |
7 | 華文學(xué)院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學(xué) |
10 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) |
11 | 物理與光電工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71004 | 水生生物學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71009 | 細胞生物學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0831Z1 | 生物材料與組織工程 |
12 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0831Z2 | 生物醫(yī)學(xué)物理與生物醫(yī)學(xué)信息技術(shù) |
13 | 管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) |
13 | 管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 |
13 | 管理學(xué)院 | 1202Z1 | 財務(wù)管理 |
13 | 管理學(xué)院 | 1202Z2 | 組織行為學(xué)與人力資源管理 |
13 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)03 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)05 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)07 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)08 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)09 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)10 |
14 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)11 |
15 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 1007J1 | 化學(xué)生物學(xué) |
15 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)01 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)04 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)06 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué)01 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué)02 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué)03 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)02 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)03 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)06 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué)03 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué)04 |
16 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) |
25 | 經(jīng)濟與社會研究院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) |
25 | 經(jīng)濟與社會研究院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) |
25 | 經(jīng)濟與社會研究院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) |
25 | 經(jīng)濟與社會研究院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) |
26 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0831Z1 | 生物材料與組織工程 |
31 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 80102 | 固體力學(xué) |
31 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 80104 | 工程力學(xué) |
32 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) |
原文鏈接:https://yz.jnu.edu.cn/2025/0226/c33059a830841/page.htm
熱門:2025各校招生簡章丨2025各??疾﹫竺麜r間丨2025各校博士考試時間
希賽網(wǎng)考博英語課程推薦 | ||||
課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程鏈接 | 課程服務(wù) |
考博英語各題型解題技巧課合集 | 購買后365天有效 | 免費 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
全國醫(yī)學(xué)統(tǒng)考考博英語真題講解視頻教程 | 購買后365天有效 | 398元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
考博英語復(fù)試口語課程 | 至 2025-06-01 | 199元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2026年全國醫(yī)學(xué)統(tǒng)考考博英語精品私塾班 | 至 2026-06-01 | 4580元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2026年通用考博英語無憂私塾班 | 至 2026-06-01 | 6580元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
更多考博英語課程請點擊查看 | ||||
考博英語歷年真題獲取 |
考博英語備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
2026年考博英語考試
具體時間待通知