摘要:2021塔里木大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021塔里木大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
類型 | 學科門類 | 總分 要求 | 單科要求 | |||
政治 | 外語 | 業(yè)務 課一 | 業(yè)務 課二 | |||
學 術 學 位 | 法學[03] | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 |
理學[07] | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
工學[08] (不含工學照顧專業(yè)) | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
工學照顧專業(yè)[0828] | 243 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
農(nóng)學[09] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
管理學[12] | 331 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
專 業(yè) 學 位 | 教育[0451] | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 |
新聞與傳播[0552] | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
土木水利[0859] | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
農(nóng)業(yè)[0951] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
獸醫(yī)[0952] | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
退役大學生士兵專項 | 249 |
考研備考資料免費領取
去領取