摘要:2021昆明理工大學復試分數線發(fā)布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021昆明理工大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
學院 | 專業(yè)名稱及代碼 | 總分 | 單科(滿=100分) | 單科(滿分>100分) |
機電工程學院 | 工業(yè)工程與管理 (125603) | 193 | 38 | 76 |
信自工程與自動化學院 | 電子信息(085400) 電子與通信工程方向 | 271 | 34 | 51 |
信自工程與自動化學院 | 電子信息(085400) 控制工程方向 | 297 | 34 | 51 |
電力工程學院 | 能源動力(085800) 電氣工程方向 | 280 | 34 | 51 |
交通工程學院 | 交通運輸(086100) 交通運輸規(guī)劃與管理 | 279 | 34 | 51 |
交通工程學院 | 交通運輸(086100) 載運工具運用工程 | 305 | 40 | 60 |
環(huán)境科學與工程學院 | 生態(tài)學 (071300) | 290 | 40 | 60 |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 (083002) | 270 | 40 | 51 |
管理與經濟學院 | 會計 (125300) | 193 | 41 | 82 |
管理與經濟學院 | 物流工程與管理 (125604) | 202 | 38 | 76 |
建筑工程學院 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 278 | 34 | 51 |
建筑工程學院 | 土木水利(085900) 水利工程結構方向 | 262 | 34 | 51 |
建筑工程學院 | 土木水利(085900) 土木工程建造與管理方向 | 312 | 34 | 51 |
建筑工程學院 | 土木水利(085900) 市政工程方向 | 262 | 34 | 51 |
理學院 | 分析化學 (070302) | 322 | 34 | 51 |
法學院 | 刑法學 (030104) | 342 | 41 | 62 |
法學院 | 法律(非法學) (035101) | 343 | 41 | 62 |
藝術與傳媒學院 | 機械(085500) 工業(yè)設計工程方向 | 266 | 34 | 51 |
考研備考資料免費領取
去領取