摘要:2021中國地質(zhì)大學(武漢)復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021中國地質(zhì)大學(武漢)復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
專業(yè)代碼專業(yè)名稱 | 研究方向 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
070900 | 全日制礦物學、巖石學、礦床學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
地質(zhì)學 | ||||||
081800 | 全日制礦產(chǎn)普查與勘探固體礦產(chǎn) | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制礦產(chǎn)普查與勘探油氣 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
全日制礦產(chǎn)普查與勘探煤及煤層氣 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
全日制地球探測與信息技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
082000 | 全日制油氣鉆采工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
石油與天然氣工程 | 全日制油氣田開發(fā)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
085700 | 全日制地質(zhì)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
資源與環(huán)境 | 全日制石油與天然氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
085700 | 非全日制地質(zhì)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
資源與環(huán)境 | 非全日制石油與天然氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081400土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
081803地質(zhì)工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | |
083700安全科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
085700資源與環(huán)境地質(zhì)工程方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
085700資源與環(huán)境安全方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
085900土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
070800 | 全日制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
地球物理學 | ||||||
081800 | 全日制勘查地球物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制地球信息技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
085700 | 全日制勘查地球物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
資源與環(huán)境 | 全日制地球信息技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
非全日制勘查地球物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
非全日制地球信息技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
環(huán)境學院 | 070600大氣科學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
環(huán)境學院 | 0709Z4水文地質(zhì)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
環(huán)境學院 | 071000生物學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
環(huán)境學院 | 081500水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
環(huán)境學院 | 0815Z1地下水科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 262 |
環(huán)境學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
環(huán)境學院 | 085700資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
環(huán)境學院 | 085900土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
070300 | 全日制化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
化學 | ||||||
080500 | 全日制材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
材料科學與工程 | ||||||
085600 | 全日制材料工程方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
材料與化工 | 全日制化學工程方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
085600 | 非全日制材料工程方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
材料與化工 | 非全日制化學工程方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
070700 | 全日制海洋地質(zhì) | 37 | 56 | 280 | ||
海洋科學 | 全日制海洋化學 | |||||
全日制海洋生物 | ||||||
全日制物理海洋 | ||||||
全日制海洋技術 | ||||||
085700 | 全日制地質(zhì)工程 | 37 | 56 | 263 | ||
資源與環(huán)境 | ||||||
070500 地理學 | 全日制 自然地理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
全日制 人文地理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
全日制 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
全日制 地理環(huán)境遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
全日制 大地測量學與測量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
081600 測繪科學與技術 | 全日制 攝影測量與遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
全日制 地圖制圖學與地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
083500 軟件工程 | 全日制 空間信息系統(tǒng)軟件工程技術 | |||||
全日制 時空大數(shù)據(jù)分析與服務工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
全日制 智能系統(tǒng)中的軟件技術 | ||||||
全日制 地理信息系統(tǒng)軟件工程 | ||||||
全日制 時空大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||
全日制 智能與服務機器人 | ||||||
全日制 移動與普適計算 | ||||||
085400 電子信息 | 全日制 空間信息應用與服務軟件開發(fā) | |||||
非全日制 地理信息系統(tǒng)軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
非全日制 時空大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||
非全日制 智能與服務機器人 | ||||||
非全日制 移動與普適計算 | ||||||
非全日制 空間信息應用與服務軟件開發(fā) | ||||||
全日制 大地測量學與測量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
全日制 攝影測量與遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
085700 資源與環(huán)境 | 全日制 地圖制圖學與地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
非全日制 大地測量學與測量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
非全日制 攝影測量與遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
非全日制 地圖制圖學與地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
080200 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 | |
機械工程 | ||||||
081000 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |
電子信息 | ||||||
085500 | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 | |
機械 | ||||||
0130500 |
考研備考資料免費領取
去領取