摘要:2023吉林大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023吉林大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
哲學[01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經(jīng)濟學[02] | 365 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法學[03] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育學[04](不含[0403]) | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
體育學[0403] | 330 | 40 | 40 | 180 | / |
文學[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理學[07] | 310 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工學[08] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
農(nóng)學[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
醫(yī)學[10] | 315 | 50 | 50 | 180 | / |
管理學[12](不含[1204] [1205]) | 350 | 55 | 55 | 83 | 90 |
管理學[1204][ 1205] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
藝術(shù)學[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
國家安全學[14] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
專業(yè)學位名稱 | 總分 | 政治或 綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
金融[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應用統(tǒng)計[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
稅務(wù)[0253] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
國際商務(wù)[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
保險[0255] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法學) [035101] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法學) [035102] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
社會工作[0352] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
體育[0452] | 330 | 40 | 40 | 180 | / |
漢語國際教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應用心理[0454] | 365 | 55 | 55 | 180 | / |
翻譯[0551] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新聞與傳播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
文物與博物館[0651] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
電子信息[0854] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
機械[0855] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料與化工[0856] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
資源與環(huán)境[0857] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
能源動力[0858] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
土木水利[0859] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
生物與醫(yī)藥[0860] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
交通運輸[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
農(nóng)業(yè)[0951] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
獸醫(yī)[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫(yī)學[1051] | 315 | 50 | 50 | 180 | / |
口腔醫(yī)學[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | |
公共衛(wèi)生[1053] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
護理[1054] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
藥學[1055] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理[1251] | 167 | 82 | 41 | / | / |
公共管理[1252] | 175 | 88 | 44 | / | |
圖書情報[1255] | 240 | 120 | 60 | / | |
工程管理[1256] | 178 | 88 | 44 | / | / |
藝術(shù)[1351] | 370 | 40 | 40 | 90 | 90 |
考試類型 | 進入復試的初試成績要求 | |
強軍計劃 | 初試滿分500分,總分不低于220 分,單科不限 | |
援藏計劃 | 初試滿分500分(滿分300分按照滿 分500分折算)總分不低于255分, 單科不限 | |
少數(shù)民族高 層次骨于人 才專項計劃 | 初試滿分500分,四科 | 總分降25分,單科(滿分=100分) 不低于35分,單科(滿分>100分) 不低于53分 |
初試滿分500分,三科 | 總分降25分,單科(滿分=100分) 不低于35分,單科(滿分>100分) 不低于105分 | |
初試滿分300分 | 總分按照滿分500分進行折算后降25 分,單科(滿分=100分)不低于35 分,單科(滿分>100分)不低于70 分 | |
退役大學生 士兵專項計 劃 | 初試滿分500分,四科 | 總分降6分,單科(滿分=100分)不 低于35分,單科(滿分>100分)不 低于53分 |
初試滿分500分,三科 | 總分降6分,單科(滿分=100分)不 低于35分,單科(滿分>100分)不 低于105分 | |
初試滿分300分 | 總分按照滿分500分進行折算后降6 分,單科(滿分=100分)不低于35 分,單科(滿分>100分)不低于70 分 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取