摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的考研復試線是怎樣的?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
001 土木工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學院 | 081402結構工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
002 機械工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 283 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
003 電氣工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 274 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 277 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
004 信息科學與技術學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
信息科學與技術學院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 083900網絡空間安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信 | 全日制 | 385 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085406控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085410人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 085412網絡與信息安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學與技術學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
005 經濟管理學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
經濟管理學院 | 020100理論經濟學 | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
經濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經濟管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | - | - | ||
經濟管理學院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 238 | 88 | 44 | - | - | ||
經濟管理學院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 167 | 82 | 41 | - | - | ||
經濟管理學院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 197 | 88 | 44 | - | - | ||
經濟管理學院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 202 | 88 | 44 | - | - | ||
007 交通運輸與物流學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
交通運輸與物流學院 | 071100系統(tǒng)科學 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 366 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 242 | 88 | 44 | - | - | ||
008 建筑學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
建筑學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學院 | 083400風景園林學 | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學院 | 085100建筑學 | 全日制 | 337 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學院 | 095300風景園林 | 全日制 | 342 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
建筑學院 | 135100藝術 | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
009 材料科學與工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 310 | 38 | 55 | 57 | 57 | ||
材料科學與工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 310 | 38 | 45 | 57 | 57 | ||
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 325 | 38 | 50 | 57 | 57 | ||
010 生命科學與工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
生命科學與工程學院 | 070300化學 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
生命科學與工程學院 | 105500藥學 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
011 物理科學與技術學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
物理科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
012 力學與航空航天學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
力學與航空航天學院 | 080100力學 | 全日制 | 296 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
力學與航空航天學院 | 082500航空宇航科學與技術 | 全日制 | 267 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
013 外國語學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
外國語學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
014 地球科學與環(huán)境工程學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081600測繪科學與技術 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 083000環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 276 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085703地質工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 085704測繪工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
015 體育學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 328 | 39 | 39 | 117 | - | ||
018 人文學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
人文學院 | 010100哲學 | 全日制 | 343 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
人文學院 | 050100中國語言文學 | 全日制 | 374 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
人文學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
人文學院 | 055200新聞傳播學 | 全日制 | 372 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
019 公共管理學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
公共管理學院 | 030100法學 | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學院 | 085702安全工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
公共管理學院 | 120400公共管理 | 全日制 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
公共管理學院 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | 186 | 88 | 44 | - | - | ||
021 牽引動力國家重點實驗室2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 315 | 50 | 45 | 60 | 80 | ||
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 280 | 50 | 45 | 60 | 80 | ||
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 325 | 50 | 45 | 60 | 65 | ||
025 MBA中心(經濟管理學院)2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
MBA中心(經濟管理學院) | 125100工商管理(MBA) | 非全日制 | 174 | 82 | 41 | - | - | ||
040 數學學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
數學學院 | 070100數學 | 全日制 | 334 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
數學學院 | 071400統(tǒng)計學 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
042 心理研究與咨詢中心2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | - | ||
心理研究與咨詢中心 | 045400應用心理 | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 153 | - | ||
043 馬克思主義學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
044 醫(yī)學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
醫(yī)學院 | 100200臨床醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
醫(yī)學院 | 107200生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 340 | 39 | 40 | 230 | - | ||
048 計算機與人工智能學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
計算機與人工智能學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學院 | 085404計算機技術 | 全日制 | 377 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 369 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學院 | 085410人工智能 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
049 設計藝術學院2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
設計藝術學院 | 0802Z2工業(yè)設計與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
設計藝術學院 | 085500機械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
設計藝術學院 | 130500設計學 | 全日制 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
設計藝術學院 | 135100藝術 | 全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
設計藝術學院 | 135100藝術 | 非全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
077 聯(lián)合培養(yǎng)專項2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085404計算機技術 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085405軟件工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085703地質工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 095300風景園林 | 全日制 | 309 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 105500藥學 | 全日制 | 297 | 39 | 39 | 117 | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | - | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 218 | 88 | 44 | - | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 233 | 88 | 44 | - | - | ||
專項計劃:2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | |||||||||
少數民族骨干計劃 | 工程碩士 | 總分≥310 | 工程碩士專業(yè)代碼前四位為:0854電子信息類、0855機械類、0856材料與化工類、0857資源與環(huán)境類、0858能源動力類、0859土木水利類、0860生物與醫(yī)藥類、0861交通運輸類 | ||||||
非工程碩士500分滿分 | 總分≥321 | ||||||||
非工程碩士300分滿分 | 總分≥210 | ||||||||
大學生退役士兵計劃 | 500分滿分 | 總分≥318 | |||||||
300分滿分 | 總分≥215 | ||||||||
援藏計劃 | 總分≥251 | ||||||||
單獨考試 | 總分≥310 | 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
相關推薦:
課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
2026寫作備考攻略![]() | 免費 | 點擊試聽 |
2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
考研【公共課】自學視頻教程![]() | 98元 | 點擊試聽 |
408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點)![]() | 98元 | 點擊查看 |
管理類聯(lián)考數學基本功視頻教程![]() | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢 |
考研備考資料免費領取
去領取