摘要:首都師范大學(xué)2024年碩士研究生調(diào)劑信息已經(jīng)公布,主要包含調(diào)劑專業(yè)、調(diào)劑要求、調(diào)劑程序、調(diào)劑時間等信息,需要了解首都師范大學(xué)考研調(diào)劑信息的考生請仔細(xì)閱讀內(nèi)容詳情,以下信息供大家參考。
首都師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2024年考研調(diào)劑信息公告已公布,具體內(nèi)容請查看正文。
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑考生第一志愿專業(yè)范圍 | |
一志愿專業(yè)代碼 | 一志愿專業(yè)名稱 | |||
071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0705 | 地理學(xué) | |||
070703 | 海洋生物學(xué) | |||
070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
0778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
0710J7 | 生物信息學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0714 | 統(tǒng)計學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
1405 | 智能科學(xué)與技術(shù) | |||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
0702 | 物理學(xué) | |||
0703 | 化學(xué) | |||
0705 | 地理學(xué) | |||
070703 | 海洋生物學(xué) | |||
070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | |||
0710 | 生物學(xué) | |||
0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
0714 | 統(tǒng)計學(xué) | |||
0775 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
09 | 農(nóng)學(xué) | |||
1405 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
注:1.第一志愿專業(yè)范圍中:專業(yè)代碼為2位數(shù)字,表示包含該門類下全部專業(yè);專業(yè)代碼為4位數(shù)字,表示包含該一級學(xué)科下全部專業(yè);專業(yè) 代碼為6位數(shù)字,表示只接收該二級專業(yè);
2.外語初試語種需符合我校2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄相關(guān)科目要求。
相關(guān)推薦:
課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
2026寫作備考攻略![]() | 免費(fèi) | 點(diǎn)擊試聽 |
2010-2025數(shù)學(xué)16套真題講解 | 免費(fèi) | 點(diǎn)擊試聽 |
考研【公共課】自學(xué)視頻教程![]() | 98元 | 點(diǎn)擊試聽 |
408計算機(jī)】考研自學(xué)視頻教程(真題+習(xí)題+考點(diǎn))![]() | 98元 | 點(diǎn)擊查看 |
管理類聯(lián)考數(shù)學(xué)基本功視頻教程![]() | 398元 | 點(diǎn)擊查看 |
掃碼直達(dá)>>>考研課程咨詢 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題