摘要:江蘇海洋大學2024年碩士研究生調劑信息已經公布,主要包含調劑專業(yè)、調劑要求、調劑程序、調劑時間等信息,需要了解江蘇海洋大學考研調劑信息的考生請仔細閱讀內容詳情,以下信息供大家參考。
江蘇海洋大學2024年考研招生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
我校 2024 年部分碩士研究生招生學科專業(yè)有擬接收調劑名額。 根據教育部印發(fā)的《2024 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》與 江蘇省教育考試院有關碩士研究生招生考試調劑工作要求,結合《江 蘇海洋大學 2024 年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》,現(xiàn)將調劑 信息公告如下,歡迎滿足條件的考生積極報考。
一、接收調劑學科專業(yè)
學院代碼 | 學院名稱 | 學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 調劑名額 |
---|---|---|---|---|
01 | 海洋科學與水產學院 | 070700 | 海洋科學 | 10 |
090800 | 水產 | 16 | ||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 19 | ||
02 | 海洋技術與測繪學院 | 070700 | 海洋科學 | 6 |
085704 | 測繪工程(全日制) | 28 | ||
測繪工程(非全日制) | ||||
03 | 海洋工程學院 | 085903 | 海洋工程 | 23 |
04 | 土木與港海工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 5 |
085901 | 土木工程 | 10 | ||
05 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 20 |
080503 | 材料加工工程 | 4 | ||
085500 | 機械 | 18 | ||
06 | 電子工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 7 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 9 | ||
085401 | 新一代電子信息技術 | 5 | ||
085402 | 通信工程 | 6 | ||
085406 | 控制工程 | 8 | ||
07 | 環(huán)境與化學工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 1 |
081700 | 化學工程與技術 | 13 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 29 | ||
08 | 海洋食品與生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 8 |
086003 | 食品工程 | 13 | ||
09 | 計算機工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 12 |
085404 | 計算機技術 | 3 | ||
10 | 藥學院 | 070700 | 海洋科學 | 3 |
086002 | 制藥工程 | 14 | ||
105600 | 中藥學 | 17 | ||
11 | 理學院 | 080502 | 材料學 | 7 |
12 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 27 |
13 | 文法學院 | 050101 | 文藝學 | 1 |
050105 | 中國古代文學 | 2 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 2 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 3 | ||
16 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計(全日制) | 10 |
設計(非全日制) | ||||
17 | 馬卡洛夫海洋工程學院 | 085903 | 海洋工程 | 12 |
注:學??筛鶕W科發(fā)展需求、生源情況及復試情況等對招生計劃進行適當調整。
二、調劑基本要求
1. 初試成績含加分,下同總分、單科分均達到教育部公布 《2024 年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的 A 類考生標準,并符合調入專業(yè)的報考條件。
2. 調劑考生第一志愿專業(yè)與調入專業(yè)相同相近,或初試科目與調入專業(yè)初試科目相同相近。
3. 符合教育部《2024 年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》其 他調劑要求。
4. 符合《2024 年江蘇海洋大學碩士研究生招生章程》《2024 年 江蘇海洋大學研究生招生目錄》所規(guī)定的各項報考要求,以及擬調入 學科專業(yè)的調劑條件。
考研備考資料免費領取
去領取