摘要:2025年,北京大學(xué)作為國(guó)內(nèi)頂尖的高等學(xué)府,其考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)一直是眾多考生關(guān)注的焦點(diǎn)。近日,隨著各院系復(fù)試工作的陸續(xù)展開(kāi),北京大學(xué)研究生招生辦公室也正式公布了今年的復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn),為廣大考生提供了明確的參考依據(jù)。具體請(qǐng)見(jiàn)下文。
北京大學(xué) 2025 年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
北京大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)劃線(xiàn)工作堅(jiān)持質(zhì)量為先、寧缺毋濫的原則,學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)按學(xué)科門(mén)類(lèi)劃定,專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)按專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別/領(lǐng)域劃定,“強(qiáng)軍計(jì)劃”“援藏計(jì)劃”“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”“退役大學(xué)生士兵”等專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的分?jǐn)?shù)線(xiàn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策和生源情況等因素綜合劃定?,F(xiàn)將北京大學(xué) 2025 年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布如下:
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課 1 | 專(zhuān)業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | |||
01 哲 學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 招生院系在學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)之上,可結(jié)合生源和招生計(jì)劃等情況,自主確定本單位考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求及其他學(xué)術(shù)要求。 | |||
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||||
03 法 學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||
04 教育學(xué) | 50 | 50 | 180 | 350 | |||||
05 文 學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||||
06 歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | 345 | |||||
07 理 學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
08 工 學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
10 醫(yī) 學(xué) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
12 管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
14 交叉學(xué)科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位
考試科目 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 政治或 綜合 | 外國(guó)語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課 1 | 專(zhuān)業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | |||
0251 金融 0253 稅務(wù) 0254 國(guó)際商務(wù) 0255 保險(xiǎn) | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | 招生院系在學(xué)校 復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn) 之上,可結(jié)合生 源和招生計(jì)劃等 情況,自主確定 本單位考生進(jìn)入 復(fù)試的初試成績(jī) 要求及其他學(xué)術(shù)要求。 | |||
0258 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 50 | 55 | 90 | 90 | 385 | ||||
0351 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||
0352 社會(huì)工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
0356 社會(huì)政策 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
0452 體育 | 50 | 50 | 180 | 355 | |||||
0453 國(guó)際中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||
0454 應(yīng)用心理 | 50 | 50 | 180 | 365 | |||||
0551 翻譯 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
0552 新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
0651 博物館 | 50 | 50 | 180 | 340 | |||||
0854 電子信息 0862 風(fēng)景園林 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
0855 機(jī)械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
0856 材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
1051 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 350 | |||||
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||||
1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
1054 護(hù)理 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||||
1055 藥學(xué) | 50 | 50 | 180 | 335 | |||||
1058 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
1251 工商管理 | 國(guó)家 A 類(lèi)線(xiàn)(70-35--151),其中高級(jí)管理人員工商 管理(EMBA)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為 115 | ||||||||
1252 公共管理 | 120 | 50 | 195 | ||||||
1253 會(huì)計(jì) | 150 | 55 | 245 | ||||||
1256 工程管理 | 國(guó)家 A 類(lèi)線(xiàn)(76-38--162) | ||||||||
1257 審計(jì) | 155 | 50 | 245 | ||||||
1354 戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||||
1453 大數(shù)據(jù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
三、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃
計(jì)劃類(lèi)型 | 科目 門(mén)數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 | ||||||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 4 | 單科 45-45-70-70,總分 280 | |||||||
援藏計(jì)劃 | 3 | 單科 45-45-160,總分 300 | |||||||
4 | 單科 45-45-80-80,總分 300 | ||||||||
少數(shù)民族高層次 骨干人才計(jì)劃 | 2 | 單科 120-50,總分 180 | 定向新疆公共管理碩士專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | ||||||
2 | 單科 120-50 | 總分比報(bào)考院系同專(zhuān)業(yè)/分計(jì)劃方 向*普通考生實(shí)際復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)下 調(diào) 10 分。 | |||||||
3 | 單科 50-50-180 | ||||||||
4 | 單科 50-50-90-90 | ||||||||
退役大學(xué)生士兵 計(jì)劃 | 2 | 單科 120-50 | 總分與報(bào)考院系同專(zhuān)業(yè)/分計(jì)劃方 向*普通考生實(shí)際復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)一 致。 | ||||||
3 | 單科 50-50-180 | ||||||||
4 | 單科 50-50-90-90 |
注*:按研究方向分計(jì)劃招生的,總分要求以考生報(bào)考的研究方向普通考生實(shí)際復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)為參照基準(zhǔn)。
四、其他
北京大學(xué)對(duì)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“國(guó)際中文教育志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”等項(xiàng)目,且符合教育部《2025 年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第二十二條規(guī)定條件的考生,執(zhí)行初試總成績(jī)加分政策。
北京大學(xué)對(duì)符合教育部《2025 年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第二十三條規(guī)定條件的考生,執(zhí)行少數(shù)民族照顧政策。按規(guī)定申報(bào)并經(jīng)審核滿(mǎn)足享受照顧少數(shù)民族照顧政策的考生,復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)參照少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃(不含定向新疆公告管理碩士專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)執(zhí)行。
符合條件的考生請(qǐng)于 3 月 17 日 17 點(diǎn)前將相關(guān)證明和身份證件掃描后發(fā)送至報(bào)考院系電子郵箱(詳見(jiàn)北大研招網(wǎng)相關(guān)欄目)。
原文鏈接:https://admission.pku.edu.cn/docs/20250312160154148797.pdf?CSRFT=PIR2-835R-39SO-7M8X-3M6O-WSIB-3T7C-W5RF
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671