摘要:上海有很多知名的MBA院校,比如復旦大學、上海交通大學等。這些院校報考人數(shù)也較大,競爭相對激烈。如果你的目標院校在上海地區(qū),可以來這里了解一下上海mba報考條件及費用。
報考上海地區(qū)的MBA,報考條件及費用是怎樣的呢?請看以下介紹。
上海mba報考條件及費用
一、上海mba報考條件
1、中華人民共和國公民;
2、擁護中國共產(chǎn)黨的領導,品德良好、遵紀守法;
3、身體健康狀況符合國家和招生單位規(guī)定的體檢要求;
4、屬于大學本科畢業(yè)后有3年或3年以上工作經(jīng)驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業(yè)學歷或大學本科結業(yè)后,符合招生單位相關學業(yè)要求,達到大學本科畢業(yè)同等學歷并有5年或5年以上工作經(jīng)驗的人員;或獲得碩士學位或博士學位后有2年或2年以上工作經(jīng)驗的人員。
二、上海mba費用
上海MBA院校學費 | ||
院校名稱 | 項目類別 | 學費 |
上海交通大學 上海高級金融學院 | 全日制 | 全日制:36.8w(英文授課2年) |
非全日制 | 金融MBA(上海):53.8w(2.5年) | |
金融MBA全國(深圳):53.8w(2.5年) | ||
金融MBA全國(北京):53.8w(2.5年) | ||
上海交通大學 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 國際MBA(IMBA):36.8w(2年) |
中國全球運營領袖(GLGO): 36.8w(2.5年) | ||
非全日制 | 綜合MBA:51.8w(2.5年) | |
金融MBA:51.8w(2.5年) | ||
人工智能MBA:51.8w(2.5年) | ||
科技金融MBA:51.8w(2.5年) | ||
復旦大學 管理學院 | 全日制 | 全日制:復旦國際MBA:36.98w(2年) |
非全日制 | 非全日制:復旦MBA:49.98w(2.5年) | |
復旦大學 泛海國際金融學院 | 全日制 | 全日制(FMBA):42.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制(FMBA):53.8w(2年) | |
同濟大學 | 全日制 | 全日制(英文):28.8w;( 2 年 ) |
非全日制 | 中文:40.8w;英文:40.8w(2.5年) | |
華東師范大學 | 全日制 | 全日制:通用管理:30.8w(2年) |
非全日制 | 人力資源與應用心理:33.8w(2.5年) | |
金融與投資管理:33.8w(2.5年) | ||
商業(yè)數(shù)據(jù)分析:33.8w(2.5年) | ||
教育運營與投資:33.8w(2.5年) | ||
通用管理:30.8w(2.5年) | ||
上海財經(jīng)大學 | 全日制 | 全日制:全球:28.8w(2年) |
上財-洛桑全球MBA1+1雙學位: 19.4w+2.86瑞士法郎 | ||
非全日制 | 綜合精英:36.8w(2.5年) | |
金融投資:41.8w(2.5年) | ||
華東理工大學 | 全日制 | 通用中文班:28.8w(2年) |
華理-美國羅格斯國際班:31.8w(2年) | ||
華理-英國華威國際班:31.8w(2年) | ||
非全日制 | 通用中文班:32.8w(2.5年) | |
大健康產(chǎn)業(yè)管理班:34.8w(2.5年) | ||
華理-法國ICN:38.8w(2.5年) | ||
東華大學 | 全日制 | 新銳MBA:16.8w(2年) |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA:16.8(2年) | ||
非全目制 | 領袖MBA:25.8w(2.5年) | |
時尚MBA:25.8w(2.5年) | ||
中加雙學位MBA:29.8w(2.5年) | ||
MEM+MBA:25.8w(2.5年) | ||
上海外國語大學 | 全日制 | 中文集中授課班、中文班、英文班:26.8w ( 2 年 ) |
非全日制 | 中文集中授課班、中文班、英文班:29.8w (2 . 5年) | |
上外-里昂雙學位班:11.9w,里昂商學院: 30640歐元 | ||
上海大學 | 全日制 | 全球本土(GLMBA):20.8w(2年) |
全球中國(GCMBA):24.8w(2年) | ||
全球產(chǎn)業(yè)(GIMBA):24.8w(2年) | ||
非全日制 | 全球本土(GLMBA):22.8w(2.5年) | |
全球中國(GCMBA):26.8w(2.5年) | ||
全球產(chǎn)業(yè)(GIMBA):26.8w(2.5年) | ||
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 全日制 | 全日制:17.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:19.8w(2.5年) | |
上海理工大學 | 全日制 | 全日制:16.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:19.8w(2年) | |
上海海事大學 | 非全日制 | 非全日制:18.8w(2.5年) |
上海師范大學 | 全日制 | 全日制定向:12w;全日制非定向:15w(2年) |
非全日制 | 非全日制:16w(2.5年) | |
上海工程大學 | 全日制 | 全日制:14.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:18.8w(2.5年) | |
上海體育大學 | 非全日制 | 非全日制:23.8w(2.5年) |
中國科學技術大學 | 非全日制 | 33w(3年) |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取