摘要:今年MBA國家線大降,自劃線院校也有不少一志愿招不滿,但是也有不少院校的復(fù)試線高于國家線。今天給大家進(jìn)行了2025年北京地區(qū)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總,給大家參考一下,看看你的心儀院校需要考多少分才能上線!
25考研已落下帷幕,各院校MBA復(fù)試線也已全部出爐,對準(zhǔn)備26考研的同學(xué)來說是重要參考。了解這些分?jǐn)?shù)線,能幫助26考研的同學(xué)摸清形勢,合理規(guī)劃備考?,F(xiàn)在,就一起來看看2025年北京地區(qū)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況吧!
北京 | |||||||
院校 | 院校性質(zhì) | 院系所 | 招生項(xiàng)目 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 (年) | 2025年學(xué)費(fèi) (萬/全程) | 2025分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué) | 綜合類 985、211、雙一流 | 光華管理學(xué)院 | 國際MBA | 全日制 | 2 | 18.8 | 151/35/70 |
綜合管理MBA | 非全日制 | 2 | 42.8 | ||||
北大/康奈爾 MBA&MMH雙學(xué)位項(xiàng)目 | 非全日制 | 2 | 北大35.1+康奈爾$4.95 | ||||
科創(chuàng)MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 2 | 46.8 | ||||
清華大學(xué) | 綜合類 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 清華全球MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 2 | 19.8 | 195/60/70 |
清華MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 3 | 41.8 | 綜合管理方向 178/35/70 其他方向 151/35/70 | |||
清華產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新MBA | 非全日制 | 3 | 41.8 | 151/35/70 | |||
五道口金融學(xué)院 | 清華/康奈爾 雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 2 | 清華35.1+康奈爾$5.687 | 151/35/70 | ||
中國人民大學(xué) | 綜合類 985、211、雙一流 | 商學(xué)院 | MBA國際班 | 全日制 | 2 | 17.8 | 131/35/70 |
MBA普通在職班 | 非全日制 | 2 | 43.8 | ||||
MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 43.8 | ||||
MBA人工智能管理方向班 | 非全日制 | 2 | 43.8 | ||||
北京交通大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 英文MBA | 全日制 | 2 | 8.2 | 151/35/70 |
智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
綜合管理MBA | 非全日制 | 2 | 20.8 | ||||
北京工業(yè)大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 11.6 | 151/35/70 |
北京航空航天大學(xué) | 理工類 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 周末班I/周末班II/集中班I | 非全日制 | 2 | 22.8 | 151/35/70 |
北京理工大學(xué) | 理工類 985、211、雙一流 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 21.6 | |||||
國際班MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | ||||
北京科技大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 16.8 | |||||
北方工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 8.8 | |||||
北京化工大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | MBA | 非全日制 | 2 | 7.8 | 151/35/70 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 經(jīng)管學(xué)部 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 12 | |||||
北京郵電大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 13.8 | 151/35/70 |
北京建筑大學(xué) | 理工類 | 城市經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 6.8 | 151/35/70 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際項(xiàng)目班 | 非全日制 | 2 | 14.8 | 151/40/90 |
綜合管理班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||||
期貨證劵班 | 非全日制 | 2 | 19.8 | ||||
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 9 | 151/35/70 |
北京師范大學(xué) | 師范類 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理 學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 | 151/35/70 |
北京外國語大學(xué) | 語言類、211、雙一流 | 國際商學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.8 | 151/35/70 |
非全日制 | 3 | 19.8 | |||||
北京第二外國語學(xué)院 | 語言類 | MTA/MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 | 8 | 151/35/70 |
中國傳媒大學(xué) | 綜合類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 10.8 | 151/35/70 |
MBA集中班/周末班 | 非全日制 | 2 | 16.8 | ||||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類、211、雙一流 | 商學(xué)院 | 科技創(chuàng)業(yè)與投資 | 全日制 | 2 | 10.8 | 151/35/70 |
金融管理方向 | 非全日制 | 2 | 20.8 | ||||
會計(jì)與財(cái)務(wù)管理方向 | 非全日制 | 2 | |||||
企業(yè)管理方向 | 非全日制 | 2 | |||||
金融與大數(shù)據(jù)營銷方向 | 非全日制 | 2 | |||||
商業(yè)計(jì)算與數(shù)字管理 | 非全日制 | 2 | |||||
龍馬金融領(lǐng)導(dǎo)力 | 非全日制 | 2 | 25.8 | ||||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類、211、雙一流 | 國際商學(xué)院 | 國際MBA項(xiàng)目(英文) | 非全日制 | 2 | 23.6 | 151/35/70 |
MBA項(xiàng)目(中文) | 非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實(shí)驗(yàn)班 | 非全日制 | 2 | 26.8 | ||||
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 商學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 7.2 | |||||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 工商管理學(xué)院 | 國際MBA(非定向) | 全日制 | 2 | 6.8 | 151/35/70 |
ESG投資與管理MBA(非定向) | 全日制 | 2 | |||||
普通MBA班(定向) | 全日制 | 2 | |||||
金融周末班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||||
數(shù)智管理班 | 非全日制 | 2 | |||||
中央民族大學(xué) | 民族類 985、211、雙一流 | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 13.8 | 151/35/70 |
中國政法大學(xué) | 政法類、211、雙一流 | 商學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.9 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 19.8 | |||||
華北電力大學(xué) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 | 151/35/70 |
北京信息科技大學(xué) | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 5.8 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 7.8 | |||||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工類、211、雙一流 | MBA中心 (管理學(xué)院) | MBA | 全日制 | 3 | 6 | 151/35/70 |
非全日制 | 3 | 8.4 | |||||
中國石油大學(xué)(北京) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 12 | |||||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工類、211、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營管理 | 全日制 | 3 | 5.7 | 151/35/70 |
非全日制 | 3 | 9 | |||||
資源型企業(yè)經(jīng)營管理 | 全日制 | 3 | 5.7 | ||||
非全日制 | 3 | 9 | |||||
珠寶商務(wù) | 非全日制 | 3 | 10.8 | ||||
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合類、雙一流 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 脫產(chǎn)班 | 全日制 | 2 | 9.8 | 151/35/70 |
集中班 | 全日制 | 2 | 9.8 | ||||
金融班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | ||||
綜合班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | ||||
人工智能與應(yīng)用班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | ||||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | ||||
中國社會科學(xué)院大學(xué) | - | 商學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 11 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 15 | |||||
北京體育大學(xué) | 體育類、211、雙一流 | 不區(qū)分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 8 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 19.6 | |||||
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合類 | 管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 待定 | 151/35/70 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法類 | 勞動關(guān)系與人力資源學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 | 151/35/70 |
長江商學(xué)院 | - | 不區(qū)分院系所 | MBA英文方向 | 非全日制 | 2 | 59.8 | 151/35/70 |
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 合作研究院 | - | 不區(qū)分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 | 151/35/70 |
非全日制 | 2 | 19.6 | |||||
上海交通大學(xué)(北京) | 綜合類 985、211、雙一流 | 上海高級金融學(xué)院 | 金融MBA全國班 | 非全日制 | 3 | 53.8 | 151/35/70 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差,請以院校官方通知為準(zhǔn)。
MBA課程顧問請聯(lián)系>>> | MBA報(bào)名條件查詢>>> | ||||
希賽2026MBA課程匯總 | |||||
項(xiàng)目類型 | 課程名稱 | 有效期 | 課程價(jià)格 | 課程鏈接 | 課程服務(wù) |
MBA歷年真題 | 歷年真題視頻教程 | 365天 | 免費(fèi) | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
MBA筆試 | 2026MBA筆試全科督學(xué)班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2026MBA筆試全科VIP班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 | |
MBA數(shù)學(xué) | 管綜數(shù)學(xué)母題課視頻教程 | 365天 | 598元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
英語(二) | 2026考研英語(二)精講班視頻教程 | 365天 | 598元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
更多MBA課程請點(diǎn)擊查看 |
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題