摘要:隨著2025年碩士研究生招生工作進(jìn)入收尾階段,重慶工商大學(xué)最新公布的2023年-2025年碩士研究生招生分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表為考生提供了重要參考。以下是招生分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表詳情。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
錄取人數(shù)(含推免) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)燒 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù)(含推免) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)燒 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù)(含推免) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)燒 | 錄取最低分 | ||||
001 | 威渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圖建設(shè)研究院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 323 | / | 2 | 338 | 371 (調(diào)劑) | 1 | 346 | 347 (調(diào)劑) |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 323 | 324 (調(diào)劑) | 23 | 338 | 338 | 20 | 346 | 346 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 323 | 335 (調(diào)劑) | 1 | 338 | 370 (調(diào)劑) | 2 | 346 | 366 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 323 | 349 (調(diào)劑) | 2 | 338 | 349 (調(diào)劑) | 3 | 346 | 348 (調(diào)劑) |
020104 | 方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 323 | 337 | 3 | 338 | 343 | 3 | 346 | 348 (調(diào)劑) | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 323 | 323 (調(diào)劑) | 3 | 338 | 355 | 1 | 346 | 361 (調(diào)劑) | ||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 6 | 323 | 323 (調(diào)劑) | 4 | 338 | 342 | 0 | 346 | / | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 323 | 323 | 24 | 338 | 340 | 22 | 346 | 346 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 4 | 323 | 326 | 6 | 338 | 351 | 4 | 346 | 356 | ||
025300 | 稅務(wù) | 32 | 342 | 345 | 30 | 338 | 341 | 36 | 366 | 366 | ||
025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15 | 323 | 343 (調(diào)劑) | / | / | / | / | / | |||
003 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 28 | 323 | 323 | 27 | 338 | 339 | 26 | 346 | 347 |
025100 | 金融 | 74 | 323 | 323 | 70 | 338 | 338 | 72 | 347 | 347 | ||
025500 | 保險(xiǎn) | 10 | 323 | 323 | 15 | 338 | 340 | 13 | 346 | 350 | ||
004 | 工商管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 42 | 323 | 329 | 42 | 338 | 339 | 41 | 357 | 357 |
120202 | 企業(yè)管理 | 31 | 333 | 336 (調(diào)劑) | 46 | 347 | 347 | 53 | 340 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 0 | 333 | / | 4 | 347 | 350 (調(diào)劑) | 1 | 340 | 352 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 333 | 355 | 3 | 347 | 354 (調(diào)劑) | 3 | 340 | 344 (調(diào)劑) | ||
1202Z1 | 人力資源管理 | 1 | 333 | 339 | 2 | 347 | 363 (調(diào)劑) | 4 | 340 | 346 (調(diào)劑) | ||
125100 | 工商管理(全日制) | 140 | 151 | 152 (不含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 130 | 162 | 163 | 130 | 167 | 169 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 73 | 151 | 151 | 126 | 162 | 162 | 101 | 167 | 169 | ||
125400 | 旅游管理 | 32 | 162 | 152 | 25 | 162 | 162 | 15 | 167 | 171 | ||
005 | 會計(jì)學(xué)院 | 125700 | 審計(jì) | 54 | 198 | 198 | 50 | 224 | 224 | 50 | 227 | 227 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 33 | 333 | 334 | 39 | 347 | 347 | 38 | 346 | 346 | ||
125300 | 會計(jì)(全日制) | 144 | 209 | 209 | 138 | 225 | 225 | 135 | 228 | 228 | ||
125300 | 會計(jì)(非全日制) | / | / | / | / | / | / | 14 | 228 | 228 | ||
006 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 333 | 349 | 30 | 347 | 349 | 32 | 340 | 341 |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 24 | 162 | 162 (調(diào)劑) | 24 | 176 | 177 | 15 | 178 | 179 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 32 | 162 | 182 | 25 | 202 | 212 (不含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 19 | 211 | 214 | ||
007 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 43 | 323 | 326 | 43 | 338 | 339 | 39 | 346 | 348 |
0701 | 數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)) | 27 | 274 | 285 | 3 | 288 | 354 (調(diào)劑) | 3 | 279 | 293 | ||
數(shù)學(xué)(計(jì)算數(shù)學(xué)) | 6 | 288 | 316 | 6 | 279 | 300 | ||||||
數(shù)學(xué)(應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 9 | 288 | 295 | 8 | 279 | 288 | ||||||
數(shù)學(xué)(運(yùn)籌學(xué)與控制論) | 7 | 288 | 345 | 8 | 279 | 312 | ||||||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 274 | 276 | 40 | 319 | 328 | 40 | 310 | 312 | ||
008 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 5 | 260 | 266 (調(diào)劑) | 6 | 273 | 277 (調(diào)劑) | 7 | 273 | 275 |
083002 | 環(huán)境工程 | 21 | 260 | 267 (調(diào)劑) | 19 | 273 | 277 | 24 | 273 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 21 | 260 | 265 (調(diào)劑) | 16 | 273 | 312 | 15 | 273 | 273 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 21 | 260 | 261 (調(diào)劑) | 24 | 273 | 294 | 25 | 273 | 275 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 23 | 260 | 265 (調(diào)劑) | 21 | 273 | 278 | 15 | 273 | 288 | ||
009 | 廢油資源化技術(shù)與裝備工程研究中心 | 0830Z1 | 環(huán)境保護(hù)技術(shù)及裝答 | 18 | 260 | 260 (調(diào)劑) | 15 | 273 | 311 | 11 | 273 | 289 (調(diào)劑) |
010 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 3 | 351 | 377 | 10 | 378 | 389 | 8 | 363 | 363 |
050302 | 傳播學(xué) | 11 | 351 | 357 | 15 | 373 | 375 | 16 | 363 | 371 | ||
0503Z1 | 廣告學(xué) | 3 | 351 | 370 | 4 | 365 | 374 | 3 | 363 | 368 | ||
0503Z2 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 351 | 360 (調(diào)劑) | 1 | 365 | 393 | 4 | 363 | 366 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 43 | 389 | 390 | 45 | 384 | 384 | 40 | 373 | 373 | ||
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 323 | 326 | 8 | 335 | 347 | 12 | 361 | 361 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 323 | 366 (調(diào)劑) | 6 | 350 | 350 | 6 | 342 | 363 | ||
030505 | 思想政治教育 | 21 | 323 | 338 | 22 | 343 | 347 | 21 | 358 | 358 | ||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 6 | 323 | 336 (調(diào)劑) | 8 | 344 | 368 | 6 | 348 | 350 | ||
0305Z1 | 黨的建設(shè) | 5 | 323 | 356 (調(diào)劑) | / | / | / | / | / | / | ||
012 | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 20 | 350 | 350 | 23 | 331 | 338 | 26 | 360 | 360 |
030302 | 人口學(xué) | 13 | 323 | 332 (調(diào)劑) | 4 | 331 | 352 | 2 | 326 | 382 | ||
030304 | 民俗學(xué) | 4 | 323 | 355 | 5 | 340 | 348 | 4 | 326 | 344 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 57 | 323 | 323 | 52 | 331 | 332 | 50 | 326 | 326 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 15 | 323 | 324 | 23 | 331 | 331 | 24 | 326 | 326 | ||
035200 | 社會工作 | 35 | 333 | 340 | 32 | 340 | 340 | 31 | 350 | 350 | ||
035400 | 知識產(chǎn)權(quán) | 15 | 323 | 323 (調(diào)劑) | / | / | / | / | / | / | ||
013 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 4 | 260 | 266 (調(diào)劑) | 4 | 273 | 274 (調(diào)劑) | 3 | 273 | 283 (調(diào)劑) |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 8 | 260 | 262 (調(diào)劑) | 6 | 273 | 278 (調(diào)劑) | 9 | 273 | 278 (調(diào)劑) | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 3 | 260 | 268 (調(diào)劑) | 1 | 273 | 287 (調(diào)劑) | 3 | 273 | 273 (調(diào)劑) | ||
085500 | 機(jī)械 | 39 | 260 | 260 | 21 | 273 | 308 | 15 | 273 | 302 | ||
014 | 人工智能學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 260 | 260 | 32 | 273 | 280 | 31 | 273 | 281 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 7 | 260 | 264 | 5 | 273 | 284 | 2 | 273 | 360 (調(diào)劑) | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 11 | 260 | 268 | 8 | 273 | 299 | 10 | 273 | 302 | ||
085410 | 人工智能 | 15 | 260 | 306 (調(diào)劑) | 7 | 273 | 348 (調(diào)劑) | 3 | 273 | 318 | ||
015 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 16 | 304 | 306 | 16 | 313 | 318 | 15 | 305 | 314 |
016 | 公共管理學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 22 | 296 | 302 | 16 | 290 | 329 | 14 | 317 | 317 |
125200 | 公共管理(全日制) | 77 | 168 | 168 | 72 | 173 | 173 | 70 | 175 | 175 | ||
017 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 59 | 351 | 351 | 74 | 371 | 371 | 72 | 380 | 380 |
018 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 15 | 351 | 360 | 14 | 365 | 372 | 15 | 363 | 363 |
019 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 18 | 260 | 265 (調(diào)劑) | 15 | 273 | 285 | 11 | 273 | 297 |
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 4 | 260 | 264 (調(diào)劑) | 5 | 273 | 323 | 1 | 273 | 315 (調(diào)劑) | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 0 | 260 | / | / | / | / | / | / | / | ||
086002 | 制藥工程 | 1 | 260 | 278 (調(diào)劑) | / | / | / | / | / | / | ||
086003 | 食品工程 | 8 | 260 | 261 (調(diào)劑) | / | / | / | / | / | / | ||
086004 | 發(fā)酵工程 | 0 | 260 | / | / | / | / | / | / | / | ||
備注:除特別說明外,“錄取最低分”一欄均為一志愿錄取最低分?jǐn)?shù)。 |
原文鏈接:https://grs.ctbu.edu.cn/info/1022/9868.htm
MBA課程顧問請聯(lián)系>>> | MBA報(bào)名條件查詢>>> | ||||
希賽2026MBA課程匯總 | |||||
項(xiàng)目類型 | 課程名稱 | 有效期 | 課程價(jià)格 | 課程鏈接 | 課程服務(wù) |
MBA歷年真題 | 歷年真題視頻教程 | 365天 | 免費(fèi) | 免費(fèi)試聽 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
MBA筆試 | 2026MBA筆試全科督學(xué)班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
2026MBA筆試全科VIP班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 | |
MBA數(shù)學(xué) | 管綜數(shù)學(xué)母題課視頻教程 | 365天 | 598元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
英語(二) | 2026考研英語(二)精講班視頻教程 | 365天 | 598元 | 點(diǎn)擊購買 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
更多MBA課程請點(diǎn)擊查看 |
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題