摘要:隨著報(bào)考MPAcc的考生日益增加,開設(shè)MPAcc專業(yè)的學(xué)校也越來越多,為了讓大家能夠更好地了解MPAcc的相關(guān)信息,小編進(jìn)行了2025年北京MPAcc會(huì)計(jì)專碩復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總,希望能對(duì)大家有所幫助!
在職考研這幾年熱度不減,尤其是體制內(nèi)、國(guó)企、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所這些單位,越來越看重學(xué)歷與職稱雙提升。
相比MBA、MEM、MTA等管理類碩士,MPAcc(會(huì)計(jì)專碩)是一個(gè)“門檻不高、認(rèn)可度高、性價(jià)比強(qiáng)”的熱門專業(yè),不僅適合在職人群報(bào)考,也深受應(yīng)屆生青睞。
今天,小編就來給大家一次性梳理清楚2025年北京MPAcc會(huì)計(jì)專碩復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總,相信對(duì)大家會(huì)有一定的幫助。
學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2025學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
北京大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 245/150/55 | 260/150/60 | 260/150/60 | 15.8萬 | 2年 |
清華大學(xué) | 985/211 | 非全日制 (首席財(cái)務(wù)管) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 35.8萬 | 2年 |
非全日制 (高級(jí)財(cái)務(wù)管理與大數(shù)據(jù)項(xiàng)目) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 29.8萬 | 2年 | ||
中國(guó)人民大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 255/120/60 | 264/120/60 | 7萬 | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 25.8萬 | 2年 | ||
北京航空航天大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/105/55 | 16.6萬 | 2年 |
北京理工大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/102/51 | 15.6萬 | 2年 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 230/130/65 | 235/130/70 | 230/125/65 | 2.9萬/年 | 2-3年 |
北京師范大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 229/120/60 | 245/120/60 | 247/120/60 | 7萬 | 2年 |
中央民族大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 219/96/48 | 244/104/52 | 241/102/51 | 7.5萬 | 3年 |
北京交通大學(xué) | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | - | 1.6萬 | 2年 |
非全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | 197/102/51 | 15.8萬 (業(yè)務(wù)融合與智能財(cái)務(wù)方向) | 2年 | ||
北京工業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 237/104/52 | 226/102/51 | 6萬 | 3年 |
北京科技大學(xué) | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11.8萬 | 2年 |
北京化工大學(xué) | 211 | 全日制 | 222/140/65 | 233/145/70 | 236/145/70 | 4.4萬 | 2年 |
北京郵電大學(xué) | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 244/104/52 | 226/102/51 | 7萬 | 2年 |
北京林業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 2.6萬 | 2年 |
非全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 242/104/52 | 246/102/51 | 7萬 | 2年 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 10.8萬 | 2年 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 250/104/52 | 248/102/51 | 6.8萬 | 2年 |
非全日制 | - | - | 248/102/51 | 18.8萬 | 2年 | ||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211 | 全日制 | 233/96/48 | 255/104/52 | 250/102/51 | 5萬 | 2年 |
華北電力大學(xué)(北京) | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 246/104/52 | 232/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 232/102/51 | 12萬 | 3年 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8.4萬 | 3年 | ||
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬 | 2年 |
全日制 (克拉瑪依校區(qū)) | 194/96/48 | 206/104/52 | - | 1.4萬 | 2年 | ||
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 211 | 全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
非全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 11.7萬 | 3年 | ||
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 224/96/48 | 227/104/52 | 234/102/51 | 5.6萬 | 2年 | |
非全日制 | - | - | 234/102/51 | 12.8萬 | 2年 | ||
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | 全日制 | 225/96/48 | 242/104/52 | 230/102/51 | 3.6萬 | 2年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 242/104/52 | 230/102/51 | 12.8萬 | 2年 | |
北京工商大學(xué) | 全日制 | 213/96/48 | 224/104/52 | 212/102/51 | 2萬 | 2年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 224/104/52 | 212/102/51 | 10.8萬 | 2年 | |
北京印刷學(xué)院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 209/102/51 | 3萬 | 3年 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 6萬 | 2年 | |
非全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
北京語(yǔ)言大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.8萬 | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 9.6萬 | 3年 | ||
北京物資學(xué)院 | 全日制 | 195/96/48 | 207/104/52 | 212/51/102 | 4萬 | 2年 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 223/104/52 | 236/102/51 | 5萬 | 2年 | |
北京信息科技大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | - | 6萬 | 2年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 197/102/51 | 6.6萬 | 2年 | ||
北京聯(lián)合大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 211/102/51 | 2萬 | 2年 | |
北方工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 225/102/51 | 1.4萬 | 2年 | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 9萬 | 2年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 197/102/51 | 12.8萬 | 2年 | |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 3萬 | 3年 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準(zhǔn)。
管理類聯(lián)考?xì)v年真題視頻教程免費(fèi)看:數(shù)學(xué)丨邏輯丨寫作
備考:MPAcc免費(fèi)課程丨2026MPAcc筆復(fù)一體班(破繭班)
MPAcc課程顧問請(qǐng)聯(lián)系>>>
會(huì)計(jì)碩士MPAcc備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題