摘要:2023年各地上半年軟考考試報(bào)名費(fèi)用是多少?2023年上半年軟考報(bào)考費(fèi)用是多少?2023年各地上半年軟考報(bào)名費(fèi)用一樣嗎?針對(duì)這些問(wèn)題,本文為帶來(lái)2023年全國(guó)上半年軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總。
上半年軟考考試報(bào)名費(fèi)由各地根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況收取,因此2023年各地上半年軟考報(bào)名費(fèi)用并不相同。為方便考生直觀(guān)的了解到各地區(qū)上半年軟考報(bào)名費(fèi)的問(wèn)題,希賽小編將各地區(qū)2023年上半年軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總成表,詳細(xì)如下:
2023年上半年軟考考試報(bào)名費(fèi)用各地區(qū)匯總 | |
---|---|
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科57元 |
廣東上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 紙筆科目按每人每科63元收取, 機(jī)考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 |
上海上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 |
河南上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 |
山東上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
湖南上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格130元; 中級(jí)資格160元; 高級(jí)資格190元。 |
湖北上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
河北上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元, 初級(jí)“信息處理技術(shù)員”各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元, 其它專(zhuān)業(yè)考試各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 |
浙江上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
寧波上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
江蘇上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)報(bào)名費(fèi)為140元,高級(jí)報(bào)名費(fèi)為210元; 信息處理技術(shù)員(初級(jí))加收上機(jī)費(fèi)30元/人。 |
江西上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)每人每科78元,中級(jí)每人每科78元,初級(jí)每人每科69元。 |
福建上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格、中級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為136元/生; 高級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為204元/生。 |
安徽上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
山西上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)考初級(jí)資格信息處理技術(shù)員170元(機(jī)考)、其他初級(jí)資格130元; 報(bào)考中級(jí)資格130元; 報(bào)考高級(jí)資格195元。 |
四川上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
重慶上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格100元, 中級(jí)資格120元, 高級(jí)資格180元。 |
貴州上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 |
云南上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)資格100元/人, 高級(jí)資格150元/人 |
陜西上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科); 初級(jí)資格:136元/(人·兩科); 中級(jí)資格:136元(人·兩科); 高級(jí)資格:204元(人·三科)。 |
甘肅上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 |
寧夏上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 |
吉林上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 |
廣西上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。 |
遼寧上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 |
天津上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)150元,高級(jí)225元。 |
海南上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀(guān)題65元/人·科,主觀(guān)題68元/人·科。 |
內(nèi)蒙古上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 |
黑龍江上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)信息處理技術(shù)員考試每人每科73元, 其它各級(jí)別各資格考試每人每科68元。 |
青海上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)210元,中級(jí)、初級(jí)140元。 |
新疆上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 |
兵團(tuán)上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀(guān)題考試費(fèi)每科48元,主觀(guān)題考試費(fèi)每科58元。 |
西藏上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 85元/科 |
香港上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格和中級(jí)資格考試的報(bào)名費(fèi):150元; 高級(jí)資格考試的報(bào)名費(fèi):250元。 |
澳門(mén)上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格:澳門(mén)幣900; 中級(jí)資格:澳門(mén)幣900; 高級(jí)資格:澳門(mén)幣1000。 |
軟考科目怎么選? 微信掃碼下方二維碼找答案 ![]() | 2025上半年真題估分 微信掃碼進(jìn)入真題估分小程序 ![]() |
熱門(mén):系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師備考 | 2025上半年軟考真題答案及解析
推薦:系統(tǒng)規(guī)劃與管理師網(wǎng)絡(luò)課堂 | 2025下半年軟考報(bào)名時(shí)間及入口
活動(dòng):機(jī)考系統(tǒng)畫(huà)圖公開(kāi)課 | 新人禮包
備考:軟考備考學(xué)習(xí)資料 | 軟考模擬系統(tǒng) | 軟考AI大模型
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671