?2021青島農(nóng)業(yè)大學海都學院專升本投檔分數(shù)線
摘要:青島農(nóng)業(yè)大學海都學院是山東專升本招生院校之一,下面小編為考生整理了2021年青島農(nóng)業(yè)大學海都學院高校推薦類考生專升本各專業(yè)最低投檔分數(shù)線。
2021年普通專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計表(高校推薦考生類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 108.025025048035 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 234.142085025067 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 142.072046025045 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 080701 | 電子信息工程 | 235.129070038068 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 249.138079042069 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 081001 | 土木工程 | 200.107061053040 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 147.065053034048 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 142.059044042041 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 090102 | 園藝 | 102.051048010041 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 090301 | 動物科學 | 112.059050013040 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 122.053040031038 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 090502 | 園林 | 110.059047023028 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 120202 | 市場營銷 | 120.061048023036 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 120204 | 財務管理 | 240.132067057051 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 205.083055070052 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 206.096062034076 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 198.105057049044 |
說明:(1)投檔最低線由總分與小數(shù)點后相關(guān)單科成績組成,小數(shù)位:科目三與科目四總成績+科目三或科目四單科最高成績+科目一成績+科目二成績組成。
(2)考生位次按以下辦法確定:所有專業(yè)均按照投檔總成績、大學語文和高等數(shù)學總成績、大學語文或高等數(shù)學單科最高成績、外語(政治)單科成績、計算機單科成績的順序,依次比對成績,成績高者位次在前。若位次相同則全部投檔。
延伸閱讀
- 山東外事職業(yè)學院統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?
- 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?
- 山東工程職業(yè)技術(shù)大學統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?
- 青島黃海學院統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?
- 青島濱海學院統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?
- 青島工學院統(tǒng)招專升本考試科目有哪些?2023年山東統(tǒng)招專升本省控線是多少?

專升本微信公眾號

掃碼添加
專升本備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取