?2021年重慶專(zhuān)升本文科類(lèi)一分一段表
摘要:專(zhuān)升本考試越來(lái)越近了,考生們準(zhǔn)備好迎接專(zhuān)升本考試了嗎?今天小編為大家整理了2021年重慶專(zhuān)升本文科類(lèi)一分一段表,一起來(lái)看看吧。
2021年重慶專(zhuān)升本文科類(lèi)一分一段表
畢業(yè)年級(jí)生普通文科類(lèi) | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 合計(jì) |
266 | 1 | 1 |
258.5 | 1 | 2 |
255 | 1 | 3 |
254 | 1 | 4 |
253.5 | 1 | 5 |
253 | 1 | 6 |
252.5 | 1 | 7 |
252 | 1 | 8 |
251.5 | 2 | 10 |
251 | 3 | 13 |
250.5 | 1 | 14 |
249 | 2 | 16 |
248.5 | 1 | 17 |
248 | 2 | 19 |
247.5 | 2 | 21 |
247 | 2 | 23 |
246.5 | 2 | 25 |
246 | 1 | 26 |
245.5 | 4 | 30 |
244.5 | 3 | 33 |
244 | 3 | 36 |
243.5 | 4 | 40 |
243 | 5 | 45 |
242.5 | 2 | 47 |
242 | 2 | 49 |
241.5 | 3 | 52 |
241 | 3 | 55 |
240.5 | 6 | 61 |
240 | 6 | 67 |
239.5 | 5 | 72 |
239 | 3 | 75 |
238.5 | 6 | 81 |
238 | 5 | 86 |
237.5 | 2 | 88 |
237 | 10 | 98 |
236.5 | 7 | 105 |
236 | 10 | 115 |
235.5 | 7 | 122 |
235 | 4 | 126 |
234.5 | 10 | 136 |
234 | 11 | 147 |
233.5 | 9 | 156 |
233 | 13 | 169 |
232.5 | 12 | 181 |
232 | 10 | 191 |
231.5 | 11 | 202 |
231 | 18 | 220 |
230.5 | 6 | 226 |
230 | 6 | 232 |
229.5 | 18 | 250 |
229 | 13 | 263 |
228.5 | 16 | 279 |
228 | 10 | 289 |
227.5 | 16 | 305 |
227 | 14 | 319 |
226.5 | 18 | 337 |
226 | 16 | 353 |
225.5 | 25 | 378 |
225 | 23 | 401 |
224.5 | 20 | 421 |
224 | 19 | 440 |
223.5 | 17 | 457 |
223 | 19 | 476 |
222.5 | 18 | 494 |
222 | 23 | 517 |
221.5 | 21 | 538 |
221 | 20 | 558 |
220.5 | 27 | 585 |
220 | 25 | 610 |
219.5 | 34 | 644 |
219 | 35 | 679 |
218.5 | 28 | 707 |
218 | 22 | 729 |
217.5 | 29 | 758 |
217 | 30 | 788 |
216.5 | 28 | 816 |
216 | 37 | 853 |
215.5 | 36 | 889 |
215 | 37 | 926 |
214.5 | 32 | 958 |
214 | 32 | 990 |
213.5 | 29 | 1019 |
213 | 30 | 1049 |
212.5 | 47 | 1096 |
212 | 45 | 1141 |
211.5 | 47 | 1188 |
211 | 45 | 1233 |
210.5 | 49 | 1282 |
210 | 42 | 1324 |
209.5 | 48 | 1372 |
209 | 46 | 1418 |
208.5 | 48 | 1466 |
208 | 44 | 1510 |
207.5 | 46 | 1556 |
207 | 53 | 1609 |
206.5 | 52 | 1661 |
206 | 56 | 1717 |
205.5 | 47 | 1764 |
205 | 61 | 1825 |
204.5 | 40 | 1865 |
204 | 52 | 1917 |
203.5 | 51 | 1968 |
延伸閱讀
- 重慶市2024年普通高?!皩?zhuān)升本”招生考試錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
- 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院統(tǒng)招專(zhuān)升本考試科目有哪些?2023年重慶統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線是多少?
- 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院統(tǒng)招專(zhuān)升本考試科目有哪些?2023年重慶統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線是多少?
- 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院統(tǒng)招專(zhuān)升本考試科目有哪些?2023年重慶統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線是多少?
- 重慶移通學(xué)院統(tǒng)招專(zhuān)升本考試科目有哪些?2023年重慶統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線是多少?
- 重慶人文科技學(xué)院統(tǒng)招專(zhuān)升本考試科目有哪些?2023年重慶統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線是多少?

專(zhuān)升本微信公眾號(hào)

掃碼添加
專(zhuān)升本備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取