?2021年山西省專(zhuān)升本選拔考試服義務(wù)兵役提前批、建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批各專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
摘要:下面小編給考生整理了2021年山西省專(zhuān)升本選拔考試服義務(wù)兵役提前批、建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批各專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線,一起來(lái)看看吧。
服義務(wù)兵役提前批各專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)大類(lèi) (專(zhuān)業(yè))代碼 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | 文化線 (分) | 專(zhuān)業(yè)線 (分) |
01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 127 |
|
02 | 法學(xué)類(lèi) | 133 |
|
03 | 傳媒類(lèi) | 50 |
|
04 | 機(jī)械類(lèi) | 85 |
|
05 | 電氣電子類(lèi) | 83 |
|
06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 87 |
|
07 | 建筑水利類(lèi) | 77 |
|
08 | 環(huán)境化工與食品藥品類(lèi) | 50 |
|
09 | 地質(zhì)礦業(yè)類(lèi) | 50 |
|
10 | 農(nóng)林園藝類(lèi) | 50 |
|
11 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 121 |
|
12 | 管理類(lèi) | 139 |
|
13 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)表演) | 110 | 75 |
16 | 藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 176 |
|
17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(護(hù)理學(xué)) | 178 |
|
21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(中藥學(xué)) | 159 |
|
22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 142 |
|
24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(康復(fù)治療學(xué)) | 124 |
|
27 | 教育類(lèi)(小學(xué)教育) | 83 |
|
28 | 教育類(lèi)(體育教育) | 90 | 40 |
29 | 教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 186 |
|
31 | 教育類(lèi)(歷史學(xué)) | 214 |
|
34 | 教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 50 |
|
35 | 教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 105 | 80 |
37 | 教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 120 | 65 |
建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批各專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)大類(lèi) (專(zhuān)業(yè))代碼 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | 文化線 (分) | 專(zhuān)業(yè)線 (分) |
01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 186 |
|
02 | 法學(xué)類(lèi) | 127 |
|
03 | 傳媒類(lèi) | 153 |
|
04 | 機(jī)械類(lèi) | 127 |
|
05 | 電氣電子類(lèi) | 135 |
|
06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 124 |
|
07 | 建筑水利類(lèi) | 84 |
|
08 | 環(huán)境化工與食品藥品類(lèi) | 110 |
|
09 | 地質(zhì)礦業(yè)類(lèi) | 124 |
|
10 | 農(nóng)林園藝類(lèi) | 114 |
|
11 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 121 |
|
12 | 管理類(lèi) | 168 |
|
13 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)表演) | 110 | 80 |
14 | 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 100 | 65 |
16 | 藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 183 |
|
17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(護(hù)理學(xué)) | 125 |
|
18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(中醫(yī)學(xué)) | 195 |
|
19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(針灸推拿學(xué)) | 179 |
|
20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(藥學(xué)) | 120 |
|
21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(中藥學(xué)) | 155 |
|
22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 89 |
|
23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(口腔醫(yī)學(xué)) | 198 |
|
24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(康復(fù)治療學(xué)) | 136 |
|
25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(臨床醫(yī)學(xué)) | 175 |
|
26 | 教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 143 |
|
27 | 教育類(lèi)(小學(xué)教育) | 164 |
|
28 | 教育類(lèi)(體育教育) | 90 | 60 |
29 | 教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 168 |
|
30 | 教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 184 | 口語(yǔ)測(cè)試合格線60分 |
31 | 教育類(lèi)(歷史學(xué)) | 167 |
|
32 | 教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 162 |
|
33 | 教育類(lèi)(化學(xué)) | 191 |
|
34 | 教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 127 |
|
35 | 教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 125 | 75 |
36 | 教育類(lèi)(舞蹈學(xué)) | 140 | 60 |
37 | 教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 95 | 70 |
38 | 教育類(lèi)(應(yīng)用心理學(xué)) | 175 |
|
延伸閱讀
- 山西省2024年專(zhuān)升本考試建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
- 山西省2024年專(zhuān)升本考試普通批各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
- 2020年-2022年山西專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
- 2022年運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)專(zhuān)升本建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批錄取分?jǐn)?shù)線
- 2022年運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)專(zhuān)升本普通批錄取分?jǐn)?shù)線
- 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院2022年專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線

專(zhuān)升本微信公眾號(hào)

掃碼添加
專(zhuān)升本備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取