亚洲AV乱码一区二区三区女同,欧洲在线免费高清在线a,中文字幕丝袜四区,老少配老妇熟女中文高清

<s id="38axe"><nobr id="38axe"></nobr></s><abbr id="38axe"><u id="38axe"></u></abbr>

<sup id="38axe"></sup>
    <acronym id="38axe"></acronym>
  • <s id="38axe"><abbr id="38axe"><ins id="38axe"></ins></abbr></s>
    
    
        <s id="38axe"></s>
        違法信息舉報 客服熱線:400-118-7898

        專業(yè)課程

        序號 課程代碼 課程名稱 學分
        1 00045 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 6分
        2 00098 國際市場營銷學 5分
        3 00100 國際運輸與保險 6分
        4 00102 世界市場行情 4分
        5 00149 國際貿(mào)易理論與實務(wù) 6分
        6 00244 經(jīng)濟法概論 6分
        7 07750 國際投資學 6分
        8 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2分
        9 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 3分
        10 00097 外貿(mào)英語寫作 8分
        11 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5分
        12 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
        13 05844 國際商務(wù)英語 6分
        14 00045 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 6分
        15 00098 國際市場營銷學 5分
        16 00100 國際運輸與保險 6分
        17 00102 世界市場行情 4分
        18 00149 國際貿(mào)易理論與實務(wù) 6分
        19 00244 經(jīng)濟法概論 6分
        20 07750 國際投資學 6分
        21 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2分
        22 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 3分
        23 00097 外貿(mào)英語寫作 8分
        24 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5分
        25 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
        26 05844 國際商務(wù)英語 6分
        27 00045 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 6分
        28 00098 國際市場營銷學 5分
        29 00100 國際運輸與保險 6分
        30 00102 世界市場行情 4分
        31 00149 國際貿(mào)易理論與實務(wù) 6分
        32 00244 經(jīng)濟法概論 6分
        33 07750 國際投資學 6分
        34 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2分
        35 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 3分
        36 00097 外貿(mào)英語寫作 8分
        37 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5分
        38 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
        39 05844 國際商務(wù)英語 6分

        熱門專業(yè)