亚洲AV乱码一区二区三区女同,欧洲在线免费高清在线a,中文字幕丝袜四区,老少配老妇熟女中文高清

<s id="38axe"><nobr id="38axe"></nobr></s><abbr id="38axe"><u id="38axe"></u></abbr>

<sup id="38axe"></sup>
    <acronym id="38axe"></acronym>
  • <s id="38axe"><abbr id="38axe"><ins id="38axe"></ins></abbr></s>
    
    
        <s id="38axe"></s>

        2022大連海事大學復試分數線

        考研 責任編輯:張雪丹 2023-05-23

        李老師

        考研計劃定制

        加我微信
        距2026級考研考試

        摘要:2022大連海事大學復試分數線發(fā)布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022大連海事大學復試分數線的考生請查看詳細內容。

          學院名稱  學科(專業(yè))  /類別(領域) 代碼    學科(專業(yè)) /類別(領域) 名稱    招生計劃  進入復試的初試成績要求
          總分  單科成績
          航海學院  082302  交通信息工程及控制  30  297  38,57
          航海學院  0823Z1  ★航??茖W與技術  21  273  38,57
          航海學院  0823Z2  ★海上交通工程  8  273  38,57
          航海學院  086100交通運輸(專業(yè)學位) (原交通運輸工程)  104  273  38,57
          輪機工程學院  082402  輪機工程  61  260  35,53
          輪機工程學院  085900土木水利(專業(yè)學位) (原船舶與海洋工程)  122  273  38,57
          船舶電氣工程學院  080802  電力系統(tǒng)及其自動化  10  273  38,57
          船舶電氣工程學院  080804  電力電子與電力傳動  10  273  38,57
          船舶電氣工程學院  081100  控制科學與工程  33  326  38,57
          船舶電氣工程學院  085400電子信息(專業(yè)學位) (原控制工程)  64  334  38,57
          船舶電氣工程學院  085800能源動力(專業(yè)學位) (原電氣工程)  39  273  38,57
          信息科學技術學院  081000  信息與通信工程  70  280  38,57
          信息科學技術學院  081200  計算機科學與技術  48  280  38,57
          信息科學技術學院  083500  軟件工程  16  273  38,57
          信息科學技術學院  085400電子信息(專業(yè)學位) (04-08 方向) (原電子與通信工程)  84  290  38,57
          信息科學技術學院  085400電子信息(專業(yè)學位) (09-13 方向) (原計算機技術)  76  319  38,57
          信息科學技術學院  085400電子信息(專業(yè)學位) (14-16 方向)     (原軟件工程)  42  273  38,57
          交通運輸工程學院  080500  材料科學與工程  17  306  38,57
          交通運輸工程學院  081400  土木工程(01-03 方向)  6  273  38,57
          交通運輸工程學院  081400  土木工程(04 方向)  4  273  38,57
          交通運輸工程學院  082301  道路與鐵道工程  8  273  38,57
          交通運輸工程學院  082303  交通運輸規(guī)劃與管理  26  336  38,57
          交通運輸工程學院  082304  載運工具運用工程  6  273  38,57
          交通運輸工程學院  0823Z3  ★物流工程與管理  27  343  38,57
          交通運輸工程學院  085600材料與化工(專業(yè)學位) (原材料工程)  37  285  38,57
          交通運輸工程學院  086100交通運輸(專業(yè)學位)(02 方 向)(原交通運輸工程 06-10 方向)  68  298  38,57
          交通運輸工程學院  086100交通運輸(專業(yè)學位)(03 方 向)(原交通運輸工程 11-15 方向)  32  273  38,57
          交通運輸工程學院  086100交通運輸(專業(yè)學位)(04 方 向)(原交通運輸工程 16-19 方向)  21  273  38,57
          交通運輸工程學院  086100交通運輸(專業(yè)學位)(05 方 向)(原交通運輸工程 20-23 方向)  53  273  38,57
          交通運輸工程學院  125604物流工程與管理(專業(yè)學位) (原物流工程)  7  238  47,94
          航運經濟與管理學院  020200  應用經濟學(01 方向)  16  360  52,78
          航運經濟與管理學院  020200  應用經濟學(02 方向)  14  360  52,78
          航運經濟與管理學院  020200  應用經濟學(03 方向)  10  360  52,78
          航運經濟與管理學院  087100管理科學與工程 (01-03 方向)  17  303  38,57
          航運經濟與管理學院  087100管理科學與工程 (04-05 方向)  9  273  38,57
          航運經濟與管理學院  120200  工商管理(01-02 方向)  17  353  51,77
          航運經濟與管理學院  120200  工商管理(03 方向)  5  379  51,77
          航運經濟與管理學院  025400  國際商務(專業(yè)學位)  29  360  52,78
          航運經濟與管理學院  125601  工程管理(專業(yè)學位)  4  189  47,94
          航運經濟與管理學院  125602  項目管理(專業(yè)學位)  2  189  47,94
          航運經濟與管理學院  125603工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) (原工業(yè)工程)  42  229  47,94
          船舶與海洋工程學院  080200  機械工程  17  298  38,57
          船舶與海洋工程學院  082401  船舶與海洋結構物設計制造  11  260  35,53
          船舶與海洋工程學院  0824Z2  ★救助與打撈工程  3  260  35,53
          船舶與海洋工程學院  0824Z3  ★船舶動力機械與制冷工程  8  260  35,53
          船舶與海洋工程學院  085500機械(專業(yè)學位)      (01-03 方向)(原機械工程)  34  309  38,57
          船舶與海洋工程學院  085500機械(專業(yè)學位) (04-05 方向) (原船舶與海洋工程)  10  323  38,57
          船舶與海洋工程學院  085800能源動力(專業(yè)學位) (原動力工程)  32  273  38,57
          船舶與海洋工程學院  085900土木水利(專業(yè)學位) (原船舶與海洋工程)  46  273  38,57
          環(huán)境科學與工程學院  071011  生物物理學  24  290  39,59
          環(huán)境科學與工程學院  083000  環(huán)境科學與工程  30  326  38,57
          環(huán)境科學與工程學院  085700資源與環(huán)境(專業(yè)學位) (原環(huán)境工程)  79  291  38,57
          人工智能學院  0812J1  ☆人工智能  11  290  38,57
          人工智能學院  085400  電子信息(專業(yè)學位)  24  273  38,57
          法學院  030100  法學(01 方向)  30  345  46,69
          法學院  030100  法學(02 方向)  7  376  46,69
          法學院  030100  法學(03 方向)  11  380  46,69
          法學院  030100  法學(04 方向)  2  335  46,69
          法學院  030100  法學(05 方向)  3  335  46,69
          法學院  030100  法學(06 方向)  4  335  46,69
          法學院  030100  法學(07 方向)  2  335  46,69
          法學院  035101  法律(非法學)(專業(yè)學位)  39  352  46,69
          法學院  035102  法律(法學)(專業(yè)學位)  69  355  46,69
          外國語學院  050201  英語語言文學  6  367  56,84
          外國語學院  050202  俄語語言文學  2  367  56,84
          外國語學院  050205  日語語言文學  3  367  56,84
          外國語學院  050211  外國語言學及應用語言學  24  373  56,84
          外國語學院  055101  英語筆譯(專業(yè)學位)  48  386  56,84
          外國語學院  055102  英語口譯(專業(yè)學位)  5  375  56,84
          外國語學院  055105  日語筆譯(專業(yè)學位)  16  392  56,84
          外國語學院  055106  日語口譯(專業(yè)學位)  3  367  56,84
        公共管理與人文藝術 學院  120400  公共管理  20  353  51,77
        公共管理與人文藝術 學院  035200  社會工作(專業(yè)學位)  32  361  46,69
          馬克思主義學院  030500  馬克思主義理論  45  369  46,69
          理學院  070100  數學  38  308  39,59
          理學院  070200  物理學  47  290  39,59
        綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  082303  交通運輸規(guī)劃與管理  9  273  38,57
        綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  120200  工商管理  4  353  51,77
        綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  086100交通運輸(專業(yè)學位) (原交通運輸工程)  58  273  38,57
        海底工程技術與裝備 國際聯(lián)合研究中心  085900土木水利(專業(yè)學位) (原船舶與海洋工程)  5  273  38,57

        注: 表中 “招生人數”不含已錄取的推免生。

          學院名稱學科(專業(yè)) / 類別(領域) 代碼  學科(專業(yè)) /類別(領域) 名稱  招生計劃進入復試的初試成績要求
        總分單科成績
          交通運輸工程學院  086100交通運輸(專業(yè)學位) (單獨考試)  24  260  無要求
          航運經濟與管理學院  125100  工商管理 (專業(yè)學位) (MBA)  202  170  42,84
          航運經濟與管理學院  125601  工程管理(專業(yè)學位)  23  189  47,94
          航運經濟與管理學院  125603  工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位)  11  189  47,94
          法學院  035101  法律(非法學)(專業(yè)學位)  39  352  46,69
          法學院  035102  法律(法學)(專業(yè)學位)  28  355

        掃碼加課程顧問,獲取更多考研備考資料

        考研新250.jpg

        相關推薦

        熱門:考研英語試題庫

        課程:考研英語視頻課程匯總

        資料:考研備考資料免費下載專區(qū)

        溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!

        考研備考資料免費領取

        去領取

        !
        咨詢在線老師!