摘要:學費是很多EMBA同學會關(guān)心的因素,畢竟動輒十幾萬甚至幾十萬!為了讓大家能更清楚地了解和報考院校,本文介紹了EMBA學費一年多少錢,2024年各院校EMBA學費一覽表,如果同學有報考EMBA的打算建議盡早開始準備報考,畢竟早考上就是早省錢~
目前國內(nèi)EMBA學費跨度非常大,學費低的有10萬多,學費高的能達到80-90萬。所以如果要報考EMBA項目那必須得挑個性價比、含金量都高且與自己最匹配的院校項目!以下給大家整理了2024年各院校EMBA學費一覽表,供大家參考。
2024年各院校EMBA學費一覽表 | ||||||
北京地區(qū) | 院校 | 院校性質(zhì) | 招生單位 | 招生項目 | 學制 (年) | 2024學費 (萬/全程) |
清華大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 2-3年 | 82.8 | |
經(jīng)管insead雙學位項目 | 2 | $12.5(美金) | ||||
五道口金融學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |||
北京大學 | 985、211、雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |
國際經(jīng)營與管理方向(北京大學-美國西北大學聯(lián)合培養(yǎng)) | / | 72.8 | ||||
國家發(fā)展研究院 | EMBA | 2 | 82.8 | |||
中國人民大學 | 985、211、雙一流 | 財政金融學院 | EMBA | 2 | 46 | |
商學院 | EMBA | 2 | 53 | |||
北京理工大學 | 985、211、雙一流 | 管理與經(jīng)濟學院 | EMBA | 2 | 30 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 211、雙一流 | 國際商學院 | EMBA | 2 | 36 | |
上海交通大學 (北京) | 985、211、雙一流 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 2 | 79.8 | |
上海高級金融學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |||
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 99.8 | |
中歐國際工商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 79.8 | |
上海地區(qū) | 復旦大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 83.98 |
復旦-臺大EMBA | 2 | 84.98 | ||||
國際金融學院 | 金融EMBA | 2 | 79.98 | |||
上海交通大學 | 985、211、雙一流 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 綜合方向 | 2 | 79.98 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳方向 | 2 | 79.98 | ||||
上海高級金融學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |||
同濟大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | 綜合管理 | 2.5 | 63.8 | |
IP知識產(chǎn)權(quán) | 2.5 | |||||
建筑管理與地產(chǎn) | 2.5 | |||||
上海財經(jīng)大學 | 211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 2 | 48.8 | |
華東理工大學 | 211、雙一流 | 商學院 | 華理-法國雷恩EMBA雙學位班 | 2.5 | 48.8 | |
東華大學 | 211、雙一流 | MBA教育中心 | EMBA | 2.5 | 29.8 | |
上海海事大學 | 理工類 | 上海高級國際航運學院 | EMBA | 2.5 | 24.8 | |
中國科學技術(shù)大學 (上海研究院) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | 卓越EMBA | 3 | 48(暫定) | |
科創(chuàng)EMBA | 3 | 55 | ||||
哈爾濱工業(yè)大學 (上海) | 985、211、雙一流 | 商學院 | 高端科技投資EMBA | 2 | 56.8 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 99.8 | |
中歐國際工商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 79.8 | |
廣東地區(qū) | 中山大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 53.8 |
華南理工大學 | 985、211、雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 2 | 41.8 | |
暨南大學 | 211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 32.8 | |
清華大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)管insead雙學位項目 | 2 | $12.5(美金) | |
北京大學 匯豐商學院 | 985、211、雙一流 | 深圳研究生院 | EMBA | 2-3 | 82.8 | |
北京大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |
中國人民大學 | 985、211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 2 | 53 | |
上海交通大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 2 | 79.8 | |
上海高級金融學院 | EMBA | 2 | 82.8 | |||
復旦大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 83.98 | |
浙江大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2.5 | 52.8 | |
東南大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院MBA中心 | EMBA | 3 | 29 | |
武漢大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 3 | 35.8 | |
華中科技大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 32.8 | |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 2 | 56.8 | |
大連理工大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | MBA-EMBA教育中心 | EMBA | 2 | 24 | |
天津大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 管理與經(jīng)濟學部 | EMBA | 2 | 31.8 | |
西安交通大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | MBA中心 | EMBA | 2 | 33.8 | |
蘭州大學 (深圳) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 25 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2-5年 | 26 | |
中歐國際工商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 3 | 35.8 | |
江蘇地區(qū) | 南京大學 | 985、211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 2 | 50.8 |
東南大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院MBA中心 | EMBA | 3 | 29 | |
南京理工大學 | 211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 2-5年 | 26 | |
武漢大學 (蘇州) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA3班 | 3 | 35.8 | |
中南大學 (蘇州) | 985、211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 3 | 25.8 | |
西北工業(yè)大學 (蘇州) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 3 | 24.8 | |
中國科學技術(shù)大學 (蘇州研究院) | 985、211、雙一流 | 管理學院 | 卓越EMBA | 3 | 48(暫定) | |
科創(chuàng)EMBA | 3 | 55 | ||||
湖北地區(qū) | 武漢大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA1班 | 3 | 35.8 |
EMBA2班/3班/4班 | 3 | 35.8 | ||||
華中科技大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 32.8 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 211、雙一流 | 工商管理學院(MBA中心) | EMBA | 2 | 26.8 | |
湖南地區(qū) | 湖南大學 | 985、211、雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 3 | 27 |
中南大學 | 985、211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 3 | 25.8 | |
陜西地區(qū) | 西北大學 | 211、雙一流 | MBA教育中心 | EMBA | 2.5 | 16 |
西安交通大學 | 985、211、雙一流 | MBA中心 | EMBA | 2 | 33.8 | |
西北工業(yè)大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 3 | 24.8 | |
四川地區(qū) | 四川大學 | 985、211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 2.5 | 28 |
西南交通大學 | 211、雙一流 | MBA中心 (經(jīng)濟管理學院) | EMBA | 2 | 21 | |
電子科技大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 3 | 24.8 | |
西南財經(jīng)大學 | 211、雙一流 | 西部商學院 | EMBA | 2 | 22.8 | |
武漢大學 (成都) | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA4班 | 3 | 35.8 | |
天津地區(qū) | 天津大學 | 985、211、雙一流 | 管理與經(jīng)濟學部 | EMBA | 2 | 31.8 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng)類 | MBA教育中心 | EMBA | 2 | 11.8 | |
安徽地區(qū) | 中國科學技術(shù)大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | 卓越EMBA | 3 | 48(暫定) |
科創(chuàng)EMBA | 3 | 55 | ||||
山東地區(qū) | 山東大學 | 985、211、雙一流 | MBA教育中心 | EMBA | 2 | 26 |
河南地區(qū) | 鄭州大學 | 211、雙一流 | 商學院 | EMBA | 2 | 16 |
浙江地區(qū) | 浙江大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2.5 | 52.8 |
福建地區(qū) | 廈門大學 | 985、211、雙一流 | 高級經(jīng)理教育中心 | EMBA | 2.5 | 42 |
遼寧地區(qū) | 大連理工大學 | 985、211、雙一流 | MBA-EMBA教育中心 | 卓越班 | 3 | 20 |
智能制造與服務(wù)班 | 24 | |||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 28 | |||||
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng)類 | 工商管理學院 | 風險投資管理EMBA(VC-EMBA) | 2 | 39.8 | |
黑龍江地區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 2 | 56.8 |
重慶地區(qū) | 重慶大學 | 985、211、雙一流 | 經(jīng)濟與工商管理學院 | EMBA | 3 | 23.7 |
河北地區(qū) | 河北工業(yè)大學 | 211、雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 2 | 15 |
廣西地區(qū) | 廣西大學 | 211、雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 2 | 15.2 |
貴州地區(qū) | 貴州大學 | 211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2.5 | 14.8 |
云南地區(qū) | 云南大學 | 211、雙一流 | 工商管理與旅游管理學院 | EMBA | 3 | 18.9 |
甘肅地區(qū) | 蘭州大學 | 985、211、雙一流 | 管理學院 | EMBA | 2 | 25 |
*表格中數(shù)據(jù)若與官方數(shù)據(jù)存在出入,請以官方數(shù)據(jù)為準。
以上學費為全程總學費,可以看出,截止2024入學,最高學費是長江商學院的99.8萬,最低是天津財經(jīng)大學的11.8萬,相差88萬。
26筆試:管綜數(shù)學母題課視頻教程丨2026MBA筆試全科督學班(破繭班)
招生:2026MBA/EMBA招生簡章丨2026MBA提前批通知
MBA課程顧問請聯(lián)系>>> | MBA報名條件查詢>>> |
工商管理MBA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析