摘要:為了方便考生備考,希賽網整理了北京地區(qū)各院校會計專碩MPAcc歷年分數線匯總,希望能對各位研考生有所幫助。更多資訊,請關注希賽網MPAcc頻道。
分數線是考生備考時重要的參考數據之一。以下是希賽網整理的2017-2021近五年北京會計專碩MPAcc分數線匯總,供大家查看參考。
注:數據僅供參考,具體以院校發(fā)布的數據為準。
院校名稱 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
北京聯合大學 | / | / | 179/42/84 | 198/44/88 | 200/46/92 |
北京信息科技大學 | / | / | 170/42/84 | 178/44/88 | 179/46/92 |
中央民族大學 | / | / | 190/50/84 | 221/50/88 | 233/46/92 |
北京第二外國語學院 | / | / | 175/42/84 | 191/44/88 | 214/46/92 |
北京外國語大學 | / | / | 230/42/84 | 216/44/88 | 230/46/92 |
北京化工大學 | / | / | 185/51/125 | 185/50/123 | 200/50/125 |
北京林業(yè)大學 | 223/42/84 | 210/42/84 | 212/42/84 | 218/44/88 | 209/46/92 |
清華大學 | / | 165/42/84 | 196/42/84 | 185/44/88 | 點擊查看 |
華北電力大學 | 195/42/84 | 220/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 | 219/46/92 |
首都經濟貿易大學 | 228/42/84 | 229/42/84 | 226/42/84 | 225/44/88 | 225/46/92 |
北京大學 | 240/50/130 | 245/60/150 | 250/60/150 | 245/60/150 | 255/60/150 |
北京會計學院 | 233/42/84 | 233/42/84 | 237/42/84 | 220/44/88 | 221/46/92 |
財政部財政科學研究所 | 218/42/84 | 233/42/84 | 231/42/84 | 208/44/88 |
218/46/92(普通計劃); 176/46/92(少骨計劃) |
北京印刷學院 | 190/45/90 | 195/42/84 | 190/42/84 | 192/44/88 | 193/46/92 |
北京語言大學 | 210/42/84 | 193/42/84 | 200/42/84 | 211/44/88 | 214/46/92 |
北京理工大學 | 235/50/100 | 230/50/100 | 225/50/100 | 170/42/84 | 180/46/92 |
中國石油大學(北京) | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/44/88 | 179/46/92 |
北方工業(yè)大學 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
中國人民大學 | 235/60/120 | 235/60/120 | 245/60/120 | 240/60/120 |
正常批253/60/120, 提前批179/46/92 |
北京科技大學 | / | / | / | 175/44/88 | 179/46/92 |
北京交通大學 | 220/42/84 | 230/42/84 | 236/42/84 | 232/44/88 | 180/46/92 |
對外經濟貿易大學 | 225/42/84 | 225/42/84 | 230/44/88 | 230/44/88 | 245/46/92 |
北京工商大學 | 226/60/120 | 215/42/84 | 213/42/84 | 220/44/88 |
219/46/92; 少干計劃:172/30/30;
退役士兵計劃165/30/30 |
中國農業(yè)大學 | 220/65/135 | 235/65/135 | 225/65/135 | 215/65/135 | 230/70/130 |
中央財經大學 | 226/42/84 | 188/42/84 | 196/42/84 | 199/44/88 | 230/70/130 |
北京航空航天大學 | 155/40/80 | 160/40/80 | 165/40/80 | 190/45/90 | 185/45/90 |
中國地質大學(北京) | 180/40/80 | 190/40/80 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
中國礦業(yè)大學(北京) | / | / | 180/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析