摘要:隨著報考MPAcc的考生日益增加,開設MPAcc專業(yè)的學校也越來越多,為了讓大家能夠更好地了解MPAcc的相關(guān)信息,小編進行了2025年江蘇MPAcc會計專碩復試分數(shù)線及學費匯總,希望能對大家有所幫助!
在職考研這幾年熱度不減,尤其是體制內(nèi)、國企、銀行、會計師事務所這些單位,越來越看重學歷與職稱雙提升。
相比MBA、MEM、MTA等管理類碩士,MPAcc(會計專碩)是一個“門檻不高、認可度高、性價比強”的熱門專業(yè),不僅適合在職人群報考,也深受應屆生青睞。
今天,小編就來給大家一次性梳理清楚2025年江蘇MPAcc會計專碩復試分數(shù)線及學費匯總,相信對大家會有一定的幫助。
學校 | 學校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分數(shù)線 | 2024分數(shù)線 | 2023分數(shù)線 | 2025學費 | 學制 |
南京大學 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 19.8萬 | 2.5年 |
東南大學 | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 223/120/60 | 9萬 | 3年 |
非全日制 | 205/120/60 | 210/120/60 | 200/120/60 | 11.1萬 | 3年 | ||
南京航空航天大學 | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 16.8萬 | 2.5年 |
南京理工大學 | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 10.8萬 | 2.5年 |
非全日制 | 231/96/48 | 226/104/52 | 208 | 12.8萬 | 2.5年 | ||
南京師范大學 | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 210/104/52 | 236/102/51 | 9萬 | 3年 |
蘇州大學 | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 247/104/52 | 233 | 11.6萬 | 2年 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 236/104/52 | 228/102/51 | 6萬 | 3年 |
非全日制 | - | - | 228/102/51 | 12萬 | 3年 | ||
南京農(nóng)業(yè)大學 | 211 | 全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 9萬 | 2年 |
非全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 10萬 | 2年 | ||
河海大學 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬 | 2年 |
非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 14.8萬 | 2年 | ||
南京財經(jīng)大學 | 全日制 | 220/96/48 | 226/104/52 | 226/102/51 | 12.9萬 | 2年 | |
南京審計大學 | 全日制 | 220/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 9萬 | 3年 | |
南京工業(yè)大學 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬 | 2年 | |
南京郵電大學 | 全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 4.8萬(參考) | 3年 | |
非全日制 | 223/96/48 | 224/104/52 | 223/102/51 | 7萬(參考) | 3年 | ||
南京信息工程大學 | 全日制-商學院 | 207/96/48 | 230 | 215/102/51 | 7.5萬 | 3年 | |
全日制-無錫 | 220/96/48 | 206 | 216 | 7.5萬 | 3年 | ||
25停招 | 全日制-金牛湖 | - | 213 | 220 | 7.5萬 | 3年 | |
南京林業(yè)大學 | 全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 4.5萬 | 3年 | |
非全日制 | 194/96/48 | 202/104/52 | 197/102/51 | 8.4萬 | 3年 | ||
揚州大學 | 全日制 | 217/96/48 | 223/104/52 | 205/102/51 | 6萬 | 3年 | |
25停招 | 非全日制 | - | 223/104/52 | 205/102/51 | 9萬 | 3年 | |
江蘇大學 | 全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 6萬 | 3年 | |
非全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 200/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
江蘇科技大學 | 全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 7.8萬 | 3年 | |
非全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 199/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
江蘇師范大學 | 全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 6萬 | 3年 | |
非全日制 | 217 | 218 | 197/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
南通大學 | 全日制 | 212/96/48 | 218 | 197/102/51 | 2.2萬/年 | 2.5~3年 | |
鹽城工學院 | 全日制 | 204 | 208 | 207/102/51 | 6萬 | 3年 | |
金陵科技學院 | 全日制 | 210/96/48 | 211 | 204/102/51 | 6萬 | 3年 | |
常州大學 | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 未公布 | 未公布 |
江南大學 | 25新增 | 全日制 | 208/96/48 | - | - | 9萬 | 3年 |
非全日制 | 194/96/48 | - | - | 12萬 | 3年 | ||
淮陰工學院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 未公布 | 3年 |
南京工程學院 | 25新增 | 全日制 | 207 | - | - | 未公布 | 3年 |
江蘇理工學院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 6萬 | 3年 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準。
會計碩士MPAcc備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析