摘要:目前,兩年制的院校和專業(yè)越來越少,而選擇兩年制院校的話,不僅可以節(jié)約一年的時間和精力,也能更早步入社會,清晰今后的人生規(guī)劃!以下是小編整理的全日制2年制MPAcc的院校,大家擇校前可以進(jìn)行參考。
近年來,專碩的報考熱潮持續(xù)升溫,招生規(guī)模不斷擴(kuò)大。為滿足更多學(xué)子的深造需求,很多專業(yè)將專碩學(xué)制從兩年延長至三年,以加強(qiáng)專業(yè)培養(yǎng)和提高教育質(zhì)量。
然而,對于部分有明確考研規(guī)劃的學(xué)生而言,他們可能更傾向于選擇兩年制專碩,無論是出于年齡考慮、考公需求,還是希望更早地投入職場。尤其對于那些經(jīng)歷二戰(zhàn)、三戰(zhàn)考研的同學(xué),兩年制專碩能讓他們更早畢業(yè),從而有效彌補(bǔ)因復(fù)習(xí)而耽誤的時間。
今天,為大家精心整理了各地區(qū)全日制2年制MPAcc的院校相關(guān)信息,希望能為大家的報考決策提供有價值的參考。
地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分?jǐn)?shù)線 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
上海 | 上海交通大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 244/120/60 | 250/120/60 | 250/120/60 | 15.8萬 | 2年 |
華東師范大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 249 | 244 | 19.8萬 | 2年 | |
上海財經(jīng)大學(xué) | 211 | 全日制 | A組:236/96/48 B組:231/96/48 C組:241/96/48 | A組: 249/104/52 B組:231/104/52 C組:232/104/52 | A線:245/102/51 B線:236/102/51 C線:241/102/51 | AB組: 19.8萬 C組: 19.8萬 (不含出國培養(yǎng)費(fèi)用) | AB組: 2年 C組: 3年 | |
上海大學(xué)管理學(xué)院 | 211 | 全日制 | 205/96/48 | 212/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬 | 2年 | |
上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 215/102/51 | 15.8萬 | 2年 | |
華東理工大學(xué) | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 238/104/52 | 232/102/51 | 18.8萬 | 2年 | |
東華大學(xué) | 211 | 全日制 | 218/96/48 | 229/104/52 | 223/102/51 | 21.8萬 | 2年 | |
上海國家會計學(xué)院 | 財政部直屬 | 全日制 | 226/120/60 | 233/120/60 | 230/102/51 | 8.8萬 | 2年 2年 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 221/104/52 | 220/102/51 | 15.8萬 | 2年 2年 | ||
華東政法大學(xué) | 全日制 | 211/96/48 | 222/104/52 | 222/102/51 | 13.8萬 | 2年 | ||
上海理工大學(xué) | 全日制 | 197/96/48 | 211/104/52 | 223/102/51 | 16.8萬 | 2年 | ||
上海師范大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 215/104/52 | 215/102/51 | 13.8萬 | 2年 | ||
上海海事大學(xué) | 全日制 | - | - | 197/102/51 | 8.8萬 | 2年 | ||
上海電機(jī)學(xué)院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - 233 | 10萬 11.6萬 | 2年 2年 | |
江蘇 | 蘇州大學(xué) | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 247/104/52 | 233 | 11.6萬 | 2年 2年 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | 214/96/48 | 210 | 212/102/51 | 9萬 8萬 | 2年 2年 | |
河海大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬 | 2年 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 220/96/48 | 226/104/52 | 226/102/51 | 12.9萬 | 2年 | ||
安徽 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 209/104/52 | 227/102/51 | 4萬 | 2年 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 215/96/48 | 227/104/52 | 228/102/51 | 4萬 | 2年 | ||
山東 | 中國海洋大學(xué) | 985/211 | 全日制 (01-02方向) | 233/96/48 | 246/104/52 | 251 | 6萬 | 2年 |
全日制 (03-04方向) | 232/96/48 | 238/104/52 | 244 | |||||
山東財經(jīng)大學(xué) | 全日制 全日制 | 210/96/48 194/96/48 | 217/104/52 - | 237/102/51 - | 4萬 7.8萬 | 2年 2年 | ||
山東科技大學(xué) | 25新增 | 全日制 全日制 | 194/96/48 | - | - 233 | 7.8萬 | 2年 | |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 209/96/48 | 207/104/52 | 226/102/51 | 3萬 | 2年 | ||
北京 | 北京大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 245/150/55 | 260/150/60 | 260/150/60 | 15.8萬 | 2年 |
中國人民大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 255/120/60 | 264/120/60 | 7萬 | 2年 | |
北京師范大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 229/120/60 | 245/120/60 | 247/120/60 | 7萬 | 2年 | |
北京交通大學(xué) | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | - | 1.6萬 | 2年 | |
北京化工大學(xué) | 211 | 全日制 | 222/140/65 | 233/145/70 | 236/145/70 | 4.4萬 | 2年 | |
北京郵電大學(xué) | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 244/104/52 | 226/102/51 | 7萬 | 2年 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 2.6萬 | 2年 | |
北京外國語大學(xué) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 242/104/52 | 246/102/51 | 7萬 | 2年 | |
中國傳媒大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 10.8萬 | 2年 | |
中央財經(jīng)大學(xué) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 250/104/52 | 248/102/51 | 6.8萬 | 2年 | |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211 | 全日制 | 233/96/48 | 255/104/52 | 250/102/51 | 5萬 | 2年 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬 | 2年 | |
全日制 (克拉瑪依校區(qū)) | 194/96/48 | 206/104/52 | - | 1.4萬 | 2年 | |||
北京國家會計學(xué)院 | 全日制 | 224/96/48 | 227/104/52 | 234/102/51 | 5.6萬 | 2年 | ||
中國財政科學(xué)研究院 | 全日制 | 225/96/48 | 242/104/52 | 230/102/51 | 3.6萬 | 2年 | ||
北京工商大學(xué) | 全日制 | 213/96/48 | 224/104/52 | 212/102/51 | 2萬 | 2年 | ||
北京第二外國語學(xué)院 | 全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 6萬 | 2年 | ||
北京語言大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.8萬 | 2年 | ||
北京物資學(xué)院 | 全日制 | 195/96/48 | 207/104/52 | 212/51/102 | 4萬 | 2年 | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 223/104/52 | 236/102/51 | 5萬 | 2年 | ||
北京信息科技大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | - | 6萬 | 2年 | ||
北京聯(lián)合大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 211/102/51 | 2萬 | 2年 | ||
北方工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 225/102/51 | 1.4萬 | 2年 | ||
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 9萬 | 2年 | ||
天津 | 天津大學(xué) | 985/211 (25停招) | 全日制 | - | 252/104/52 | 250/102/51 | 5.6萬 | 2年 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 215/96/48 | 231/104/52 | 238/102/51 | 4.4萬 | 2年 | ||
天津科技大學(xué) | 全日制 | 204/96/48 | 226/104/52 | 219/102/51 | 3.2萬 | 2年 | ||
天津工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 197/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2萬 | 2年 | ||
河北 山西 | 河北師范大學(xué) | 全日制 | 211/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.4萬 | 2年 | |
山西財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 210/96/48 | 228/104/52 | 225/102/51 | 1.6萬 | 2年 | ||
山西大學(xué) | 全日制 | 206/96/48 | 233/104/52 | 219/102/51 | 1.6萬 | 2年 | ||
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 211 | 全日制 | 220/86/43 | 235/94/47 | 225 | 2.4萬 | 2年 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 191/86/43 | 220/94/47 | 215 | 2萬 | 2年 | ||
湖北 | 武漢大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 9.9萬 | 2年 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 全日制 | 222/96/48 | 246/104/52 | 256/120/60 | 9.8萬 | 2年 | |
湖南 | 湖南大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 200/96/48 | 226/110/55 | - | 2.8萬 | 2年 |
河南 | 河南工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 233/152/62 | 220/102/51 | 1.6萬 | 2年 | |
黑龍江 | 黑龍江大學(xué) | 全日制 | 203/96/48 | 211/104/52 | 225 | 1.8萬 | 2年 | |
哈爾濱師范大學(xué) | 全日制 | 198/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.8萬 | 2年 | ||
吉林 | 東北大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 225/110/55 | 254/120/60 | 248/120/60 | 1.6萬 | 2年 |
遼寧大學(xué) | 211 | 全日制-新華國際商學(xué)院 | 204/96/48 | 223/104/52 | 241/102/51 | 4萬 | 2年 2年 | |
全日制-商學(xué)院 | 202/96/48 | 231/104/52 | 249/102/51 | 4萬 | 2年 | |||
東北財經(jīng)大學(xué) | 全日制-會計學(xué)院 | 226/96/48 | 249/104/52 | 243 | 3.5萬 | 2年 | ||
遼寧石油化工大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 217/104/52 | 213/102/51 | 3萬 | 2年 | ||
陜西 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 208/96/48 | 226/104/52 | 220/102/51 | 2.4萬 | 2年 | |
新疆 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 194/96/48 | 191/94/47 | 212/120/60 | 參考1.4萬 | 2年 | |
廣東 | 中山大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 240/120/55 | 257/120/55 | 255/120/55 | 7萬 | 2年 |
華南理工大學(xué) | 985/211 | 全日制 | 230/120/60 | 258/120/60 | 245/120/60 | 7萬 | 2年 | |
暨南大學(xué) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 245/104/52 | 251/102/51 | 7萬 | 2年 | |
華南師范大學(xué) | 211 | 全日制 | 223/96/48 | 237/104/52 | 251/102/51 | 7萬 7萬 | 2年 2年 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 211/96/48 | 231/104/52 | 245/102/51 | 7萬 | 2年 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 全日制 | 195/96/48 | 235/104/52 | 232/102/51 | 非定向:5.6萬 定向:6萬 | 2年 | ||
廣東工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 201/96/48 | 221/104/52 | 235/102/51 | 6萬 | 2年 | ||
廣東金融學(xué)院 | 全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 220/102/51 | 5.6萬 | 2年 | ||
汕頭大學(xué) | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 6萬 | 2年 | |
西南財經(jīng)大學(xué) | 211 | 全日制 | 230/96/48 | 256/104/52 | 254/102/51 | 6.8萬 | 2年 | |
四川 | 西南交通大學(xué) | 211 | 全日制 (經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院) | 220/96/48 | 257/104/52 | 241/102/51 | 5萬 | 2年 |
全日制 (唐山研究院) | - | 244/104/52 | 241/102/51 | 5萬 | 2年 | |||
全日制 (宜賓研究院) | - | 204/104/52 | 241/102/51 | 5萬 | 2年 | |||
西南民族大學(xué) | 全日制 | 209/96/48 | 226/104/52 | 232/102/51 | 2萬 | 2年 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差,以官方通知為準(zhǔn)。
管理類聯(lián)考?xì)v年真題視頻教程免費(fèi)看:數(shù)學(xué)丨邏輯丨寫作
備考:MPAcc免費(fèi)課程丨2026MPAcc筆復(fù)一體班(破繭班)
MPAcc課程顧問請聯(lián)系>>>
會計碩士MPAcc備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
3分鐘匹配目標(biāo)院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析