?廣東省自考收費項目和標(biāo)準(zhǔn)
摘要:本文是廣東省教育部門教育考試行政事業(yè)性收費項目和標(biāo)準(zhǔn)表,高等教育自學(xué)考試筆試每人每科次52元,非畢業(yè)論文(設(shè)計)類實踐性學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)考試每人每科次150元,畢業(yè)論文(設(shè)計)類實踐性學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)考試每人每科次270元。
廣東省教育部門教育考試行政事業(yè)性收費項目和標(biāo)準(zhǔn)表
序號 | 考試項目 | 考試費收費標(biāo)準(zhǔn)(含上交國家教育部門費用) | |
1 | 高等教育自學(xué)考試 | 筆試每人每科次52元,非畢業(yè)論文(設(shè)計)類實踐性學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)考試每人每科次150元,畢業(yè)論文(設(shè)計)類實踐性學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)考試每人每科次270元 | |
2 | 全國公共英語等級考試 | 一級B、一級、二級:筆試每人每科次70元,口試每人每科次40元;三級、四級、五級:筆試每人每科次100元,口試每人每科次60元 | |
3 | 全國計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)證書考試 | 每人每模塊95元 | |
4 | 高考(含成人高考) | (1)成人高考 | 每人每科次37元 |
(2)普通高考(含高中學(xué)業(yè)水平考試、高職院校五年一貫制單獨招生考試) | 每人每科次25元 | ||
(3)普通高考術(shù)科考試 | 每人每科類245元,外省考點另增加每人每科類35元 | ||
(4)小語種招生考試 | 每人每科次40元 | ||
(5)自主招生考試 | 每人每科次40元 | ||
(6)普通高等學(xué)校招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生統(tǒng)一考試(含中高職貫通三二分段招生考試) | 文化科每人每科次25元;技能考試分理論考試和操作技能考試,理論考試每人每科次60元,操作技能考試:體育類與健身類、石油化工類、旅游服務(wù)類每人每科次175元,文化藝術(shù)類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、加工制造類每人每科次130元,其他類每人每科次90元 | ||
5 | 研究生招生考試 | 每人每科次40元 | |
6 | 大學(xué)英語四、六級考試 | 筆試每人每科次36元,口試收費標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定執(zhí)行 | |
7 | 全國外語水平考試 | 筆試每人每次100元,口試每人每次20元;全國外語水平考試的英語語種收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定按全國公共英語等級考試五級執(zhí)行 | |
8 | 計算機(jī)等級考試 | 全考每人每科次137元(含理論考試每人每科次66元、機(jī)試每人每科次71元) | |
9 | 同等學(xué)力申請碩士學(xué)位水平全國統(tǒng)一考試 | 收費標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定執(zhí)行 | |
10 | 普通話水平測試 | 每人次50元,在校考生減半收費,符合國家家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策的學(xué)生考試費為0 | |
11 | 專升本考試 | 每人每科次40元 | |
12 | 初中學(xué)業(yè)水平考試暨高中階段學(xué)校招生考試 | 每人每科次10元 | |
13 | 高等學(xué)校英語應(yīng)用能力考試 | 每人次16元 | |
14 | 成人高等教育學(xué)士學(xué)位外語考試 | 每人次120元 |
注:
1.國家發(fā)展改革委、財政部對教育考試收費有其他規(guī)定的從其規(guī)定。
2.本表中相關(guān)考試項目的具體考試科目(科類)按國家、省教育部門的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
延伸閱讀
- 2024年下半年廣東自學(xué)考試的招生政策信息匯總
- 廣東省2024年4月自學(xué)考試網(wǎng)上報名報考須知
- 惠州市2023年上半年自考外省考籍轉(zhuǎn)入申請受理須知
- 華南理工大學(xué)2023年上半年自考主考專業(yè)畢業(yè)論文(設(shè)計)報考通知
- 廣東省自考收費項目和標(biāo)準(zhǔn)
- 廣東省2023年4月自學(xué)考試疫情防控考生須知

自考微信公眾號

掃碼添加
自考備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取