摘要:近年來,MEM的報考熱度大增,比起競爭格外激烈的MBA,MEM的學費更低、競爭壓力相對更小、比較容易上岸。因此,MEM吸引了大批考生的注意,成為他們的最佳選擇。小編為大家整理了2年制MEM院校匯總,備考的同學可以來參考一下。
MEM(工程管理碩士)分為“工程管理”(代碼:125601) “項目管理”(代碼:125602) “工業(yè)工程與管理”(代碼:125603) “物流工程與管理”(代碼:125604) 四個招生領域。其中“工業(yè)工程與管理”(代碼:125603)和“物流工程與管理”(代碼:125604)本科生也可以報考!
在擇校過程中,除了學校難易好壞外,學制也是很多同學考量的一個指標,相比于3年學制而言,拿到同樣學歷的2年制的同學可以早一年完成學業(yè),提前進入到人生的下一個階段。
以下進行了2年制MEM院校匯總,希望能夠給備考MEM的同學提供一些信息參考。
一、2年制MEM工程管理院校匯總(30所)
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 學制(年) | 2025學費 (萬/全程) | 2025分數線 |
北京 | 清華大學 | 綜合類/985/211/雙一流 | 工業(yè)工程系 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 32.8 | 162/38/76 |
北京大學 | 綜合類/985/211/雙一流 | 軟件與電子學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 28.8 | 162/38/76 | |
工學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 28.8 | ||||
北京航空航天大學 | 理工類/985/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 16.6 | 162/38/76 | |
北京理工大學 | 理工類/985/211/雙一流 | 管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 15.6 | 162/38/76 | |
北京交通大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 6 | 162/38/76 | |
非全日制 | 2 | 12.6 | ||||||
北京科技大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 9.8 | 162/38/76 | |
北京化工大學 | 理工類/211/雙一流 | 經管學院專碩中心 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 5 | 162/38/76 | |
北京建筑大學 | 理工類 | 城市經濟與管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 2.8 | 162/38/76 | |
非全日制 | 2 | 7.8 | ||||||
北京郵電大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 9.6 | 162/38/76 | |
北京物資學院 | 財經類 | 物學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 8 | 162/38/76 | |
北京信息科技大學 | 理工類 | 管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 8 | 162/38/76 | |
中國科學院大學 | 綜合類/雙一流 | 工程科學學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 7 | 162/38/76 | |
非全日制 | 2 | 13 | ||||||
應急管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 13 | 162/38/76 | |||
現代產業(yè)學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 13 | 162/38/76 | |||
中央財經大學 | 財經類/211/雙一流 | 管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 162/38/76 | |
上海 | 華東理工大學 | 理工類/211/雙一流 | 商學院 | 工程管理(華理-德國柏林工大雙學位) | 全日制 | 2 | 30.8 | 162/38/76 |
工程管理(通用中文班) | 全日制 | 2 | 23.8 | |||||
上海財經大學 | 財經類/211/雙一流 | 信息管理與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 18 | 162/38/76 | |
上海理工大學 | 理工類 | 管理學院專業(yè)學位教育中心 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 14.8 | 162/38/76 | |
非全日制 | 2 | 14.8 | ||||||
上海工程技術大學 | 理工類 | 管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 9.8 | 162/38/76 | |
河南 | 中原工學院 | 理工類 | 智能建造與建筑工程學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 2.4 | 170/38/76 |
江蘇 | 南京農業(yè)大學 | 農林類/211/雙一流 | 信息管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 6.8 | 189/38/76 |
河海大學 | 綜合類/211/雙一流 | 商學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 15 | 162/38/76 | |
山東 | 青島大學 | 綜合類 | 商學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 5.2 | 162/38/76 |
陜西 | 西安財經大學 | 財經類 | 管理學院 | 項目管理 | 全日制 | 2 | 2.4 | 162/38/76 |
山西 | 山西財經大學 | 財經類 | 管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 5 | 163/38/76 |
遼寧 | 東北財經大學 | 財經類 | 管建科學與工程學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 4 | 165/38/76 |
非全日制 | 2 | 7.8 | 162/38/76 | |||||
投資工程管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2 | 4 | 162/38/76 | |||
非全日制 | 2 | 7.8 | ||||||
沈陽大學 | 綜合類 | 應用技術學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 3.6 | 162/38/76 | |
廣東 | 廣州大學 | 綜合類 | 管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 10 | 162/38/76 |
清華大學(深圳) | 綜合類/985/211/雙一流 | MEM中心(工業(yè)工程系) | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 32.8 | 162/38/76 | |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工類/985/211/雙一流 | 商學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 18.8 | 162/38/76 | |
武漢大學(深圳) | 綜合類/985/211/雙一流 | 土木建筑工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12 | 162/38/76 | |
湖北 | 武漢大學 | 綜合類/985/211/雙一流 | 信息管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 162/38/76 |
水利水電學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12 | 162/38/76 | |||
動力與機械學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12 | 162/38/76 | |||
土木建筑工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12 | 162/38/76 | |||
電氣與自動化學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2 | 12 | 162/38/76 |
二、2年制MEM項目管理院校匯總(4所)
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 25學制(年) | 2025學費 (萬/全程) | 2025分數線 |
上海 | 復旦大學 | 綜合類/985/211/雙一流 | 信息科學與工程學院 | 項目管理 | 非全日制 | 2 | 22.8 | C:162/50/100 B:177/55/105 A:192/60/110 |
江蘇 | 河海大學 | 綜合類/211/雙一流 | 商學院 | 項目管理 | 非全日制 | 2 | 15 | 162/38/76 |
陜西 | 西安財經大學 | 財經類 | 管理學院 | 項目管理 | 全日制 | 2 | 2.4 | 162/38/76 |
四川 | 西南財經大學 | 財經類/211/雙一流 | 管理科學與工程學院 | 項目管理 | 全日制 | 2 | 4.8 | 177/38/76 |
三、2年制工業(yè)工程與管理院校匯總(12所)
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 25學制(年) | 2025學費 (萬/全程) | 2025分數線 |
北京 | 北京交通大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 6 | 211/38/76 |
北京科技大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 2 | 9.8 | 162/38/76 | |
北京建筑大學 | 理工類 | 機電與車輛工程學院 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日期 | 2 | 7.8 | 162/38/76 | |
天津 | 天津科技大學 | 理工類 | 經濟與管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 3.2 | 192/38/76 |
上海 | 上海財經大學 | 財經類/211/雙一流 | 信息管理與工程學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 10 | 162/38/76 |
上海理工大學 | 理工類 | 管理學院專業(yè)學位教育中心 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 10.8 | 193/38/76 | |
上海工程技術大學 | 理工類 | 管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 9.8 | 162/38/76 | |
上海電機學院 | 建工類 | 商學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 10 | 162/38/76 | |
江蘇 | 河海大學 | 綜合類/211/雙一流 | 商學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 2 | 223/38/76 |
非全日制 | 2 | 15 | ||||||
遼寧 | 東北大學 | 理工類/985/211/雙一流 | 工商管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 參考1.6 | 225/55/110 |
廣東 | 暨南大學 | 綜合類/211/雙一流 | 管理學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 定向:5.6 非定向:4 | 208/38/76 |
汕頭大學 | 綜合類 | 商學院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2 | 4 | 162/38/76 |
四、2年制物流工程與管理院校匯總(14所)
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 25學制(年) | 2025學費 (萬/全程) | 2025分數線 |
北京 | 北京交通大學 | 理工類/211/雙一流 | 經濟管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 6 | 204/38/76 |
交通運輸學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 6 | 206/38/76 | |||
威海校區(qū) | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 13 | 201/38/76 | |||
北京科技大學 | 理工類/211/雙一流 | 機械工程學院 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 2 | 9.8 | 162/38/76 | |
上海 | 復旦大學 | 綜合類/985/211/雙一流 | 信息科學與工程學院 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 2 | 22.8 | C:162/50/100 B:177/55/105 A:192/60/110 |
上海理工大學 | 理工類 | 管理學院專業(yè)學位教育中心 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 2 | 12.8 | 162/38/76 | |
管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 12.8 | 184/38/76 | |||
東華大學 | 綜合類/211/雙一流 | 旭日工商管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 16.8 | 174/38/76 | |
上海大學 | 綜合類/211/雙一流 | 管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 9.8 | 226/38/76 | |
上海電機學院 | 理工類 | 商學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 10 | 162/38/76 | |
江蘇 | 河海大學 | 綜合類/211/雙一流 | 商學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 2 | 162/38/76 |
非全日制 | 2 | 5 | ||||||
陜西 | 西安財經大學 | 財經類 | 管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 2.4 | 196/38/76 |
山西 | 山西財經大學 | 財經類 | 管理科學與工程學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 1.6 | 193/38/76 |
遼寧 | 東北大學 | 理工類/985/211/雙一流 | 工商管理學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 參考1.6 | 225/55/110 |
廣東 | 暨南大學 | 綜合類/211/雙一流 | 智能科學與工程學院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 4 | 206/38/76 |
汕頭大學 | 綜合類 | 物流工程與管理 | 全日制 巧" 署 | 2 | 4 | 162/38/76 | ||
清華大學(深圳) | 綜合類/985/211/雙一流 | 深圳國際研究生院 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2 | 2 | 237/70/140 |
MEM課程顧問請聯(lián)系>>> | MEM報名條件查詢>>> | ||||
希賽網2026MEM課程匯總 | |||||
項目類型 | 課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程鏈接 | 課程服務 |
MEM歷年真題 | 歷年真題視頻教程 | 365天 | 免費 | 免費試聽 | 具體咨詢希賽網老師 |
MEM筆試班 | 2026MEM筆試全科督學班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
2026MEM筆試全科VIP班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 | |
MEM筆復一體班 | 2026MEM筆復一體班(破繭班) | 至 2025-12-31 | 9980元 | 點擊購買 | 具體咨詢希賽網老師 |
MEM數學 | 2026數學知識精講課 | 365天 | 免費 | 免費試聽 | 具體咨詢希賽網老師 |
更多MEM課程請點擊查看 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析